| 科研費研究者番号 |
|---|
| 現在の専門分野 |
|---|
| 主要学科目 |
|---|
| 学歴 | ||
|---|---|---|
| 1. | 1983/04~1988/03 | |
| 2. | 1986/09~1987/08 | |
| 3. | 1989/08~1991/05 | |
| 4. | 1988/04~1992/03 | |
| 職歴 | ||
|---|---|---|
| 1. | 1992/04 ~ 1998/03 | |
| 2. | 1994/04/01 ~ 2002/03/31 | |
| 3. | 1995/04/01 ~ 2001/03/31 | |
| 4. | 1998/04 ~ 2002/03 | |
| 5. | 2002/04 ~ 2007/03 | |
| 所属学会 | ||
|---|---|---|
| 1. | 1998/04 ~ | |
| 2. | 2000/09 ~ | |
| 著書・論文等 | |||
|---|---|---|---|
| 1. | 論文 | ||
| 2. | 論文 | ||
| 3. | 論文 | ||
| 4. | 論文 | ||
| 5. | 論文 | ||
| 学会・口頭・ポスター発表 | ||
|---|---|---|
| 1. | 1999/10 | |
| 2. | 1998/08 | |
| 3. | 1997/03 | |
| 4. | 1995/05 | |
| 教育上の能力 |
|---|
●作成した教科書、教材
| 1. | 2003/02 | |
| 2. | 2005/03 | |
| 3. | 2005/04 | |
| 4. | 2005/07 | |
| 5. | 2005/08 | |
| 研究課題・受託研究・科研費 | ||
|---|---|---|
| 1. | 2009/04 ~ 2013/03 | |