| 科研費研究者番号 | 
|---|
| 現在の専門分野 | 
|---|
| 主要学科目 | 
|---|
| 学歴 | ||
|---|---|---|
| 1. | 2002/04~2006/03 | |
| 2. | 2006/04~2008/03 | |
| 3. | 2009/04~2012/03 | |
| 職歴 | ||
|---|---|---|
| 1. | 2014/09 ~ 2015/03 | |
| 2. | 2017/04 ~ 2022/03 | |
| 社会における活動 | ||
|---|---|---|
| 1. | 2017/10 | |
| 2. | 2019/10 | |
| 著書・論文等 | |||
|---|---|---|---|
| 1. | 著書 | ||
| 2. | 著書 | ||
| 3. | 著書 | ||
| 4. | 論文 | ||
| 5. | 論文 | ||
| 学会・口頭・ポスター発表 | ||
|---|---|---|
| 1. | 2024 | |
| 2. | 2023/07/13 | |
| 3. | 2020/08/23 | |
| 4. | 2019/09/11 | |
| 5. | 2015/08/21 | |
| 教育上の能力 | 
|---|
●教育方法の実践例
| 1. | 2012/04/01 ~ 2017/03/31 | 
●当該教員の教育上の能力に関する大学等の評価
| 1. | 2016/03/31 ~ 2016/04/01 | 
| 研究課題・受託研究・科研費 | ||
|---|---|---|
| 1. | 2013/04 ~ 2018/03 | |
| 2. | 2020/04 ~ | |
| 資格・免許 | ||
|---|---|---|
| 1. | 2008/03 | |
| 2. | 2008/03 | |
| 受賞学術賞 | ||
|---|---|---|
| 1. | 2021/11 | |