| 科研費研究者番号 |
|---|
| 現在の専門分野 |
|---|
| 学歴 | ||
|---|---|---|
| 1. | 2019/04/01~2021/03/31 | |
| 職歴 | ||
|---|---|---|
| 1. | 2026/04/01 ~ | |
| 2. | 2025/10/01 ~ | |
| 3. | 2025/04/01 ~ | |
| 所属学会 | ||
|---|---|---|
| 1. | 2018/06/01 ~ | |
| 2. | 2019/06/01 ~ | |
| 3. | 2019/06/01 ~ | |
| 4. | 2019/06/01 ~ | |
| 5. | 2024/06/01 ~ | |
| 著書・論文等 | |||
|---|---|---|---|
| 1. | 論文 | ||
| 2. | 論文 | ||
| 3. | 論文 | ||
| 4. | 論文 | ||
| 5. | 論文 | ||
| 学会・口頭・ポスター発表 | ||
|---|---|---|
| 1. | 2025/11/09 | |
| 2. | 2025/08/25 | |
| 3. | 2025/07/06 | |
| 4. | 2024/08/17 | |
| 5. | 2024/07/13 | |
| 教育上の能力 |
|---|
●作成した教科書、教材
| 1. | 2024/04/01 ~ | |
| 2. | 2024/04/01 ~ |
●教育に関する発表
| 1. | 2023/05/11 | |
| 2. | 2022/01/22 | |
| 3. | 2018/11/09 |
| 研究課題・受託研究・科研費 | ||
|---|---|---|
| 1. | 2026/04/01 ~ 2028/03/31 | |
| 2. | 2021/04/01 ~ 2022/03/31 | |
| 資格・免許 | ||
|---|---|---|
| 1. | 2021/03/19 | |
| 2. | 2021/03/19 | |
| 3. | 2021/03/19 | |