科研費研究者番号 |
---|
researchmap研究者コード |
---|
現在の専門分野 |
---|
主要学科目 |
---|
学歴 | ||
---|---|---|
1. | 1995/04/01~1999/03/31 | |
2. | 2000/04/01~2003/03/31 | |
3. | 2004/04/01~2006/03 | |
4. | 2007/04/01~2011/03/31 |
職歴 | ||
---|---|---|
1. | 2005/04/01 ~ 2007/03/31 | |
2. | 2009/04/01 ~ 2011/03/31 | |
3. | 2011/04/01 ~ 2012/03/31 | |
4. | 2012/04/01 ~ 2012/09/30 | |
5. | 2012/10/01 ~ 2014/03/31 | |
所属学会 | ||
---|---|---|
1. | 2005/02/01 ~ | |
2. | 2005/04/11 ~ | |
3. | 2013/04/05 ~ | |
4. | 2016/11/08 ~ | |
5. | 2019/09/01 ~ |
委員会・協会等 | ||
---|---|---|
1. | 2017/04/01 | |
2. | 2018/04/01 ~ 2021/03/31 |
社会における活動 | ||
---|---|---|
1. | 2011/04/08 ~ 2015/03/31 | |
2. | 2011/05/25 ~ 2011/05/27 | |
3. | 2013/04/01 ~ 2014/03/31 | |
4. | 2013/06/15 | |
5. | 2013/07/20 | |
学会・口頭・ポスター発表 | ||
---|---|---|
1. | 2024/07/20 | |
2. | 2024/07/07 | |
3. | 2024/07/07 | |
4. | 2024/07/06 | |
5. | 2024/07/06 | |
教育上の能力 |
---|
●教育方法の実践例
1. | 2005/04/01 ~ 2007/03/31 | |
2. | 2009/04/01 ~ 2011/03/31 | |
3. | 2011/04/01 ~ 2012/03/31 | |
4. | 2012/04/01 ~ 2012/09/30 | |
5. | 2012/10/01 ~ 2014/03/31 | |
●作成した教科書、教材
1. | 2005/04/01 ~ 2007/03/31 | |
2. | 2009/04/01 ~ 2021/09/30 | |
3. | 2012/10/01 ~ 2014/03/31 | |
4. | 2012/10/01 ~ 2014/03/31 | |
5. | 2014/04/01 ~ 2016/03/31 | |
●当該教員の教育上の能力に関する大学等の評価
1. | 2013/04/10 | |
2. | 2013/06/21 | |
3. | 2013/09/18 | |
4. | 2015/10/06 | |
5. | 2015/10/06 | |
●実務の経験を有する者についての特記事項
1. | 2012/10/01 ~ 2020/03/31 | |
2. | 2014/06/01 ~ | |
3. | 2015/08/01 ~ 2021/03/31 | |
4. | 2016/07/13 | |
5. | 2017/03/04 ~ 2017/03/05 | |
●その他教育活動上特記すべき事項
1. | 2021/03/24 |
研究課題・受託研究・科研費 | ||
---|---|---|
1. | 2006/04/01 ~ 2007/03/31 | |
2. | 2018/04/01 ~ | |
3. | 2020/04/01 ~ | |
4. | 2020/04/01 ~ 2025/03/31 | |
5. | 2020/04/01 ~ |
職務上の実績 |
---|
●実務の経験を有する者についての特記事項
1. | 1999/04/01 ~ 1999/07/31 | |
2. | 1999/09/01 ~ 2001/11/30 | |
3. | 2000/05/01 ~ 2002/03/31 | |
4. | 2002/04 ~ 2005/03 | |
5. | 2002/12/02 ~ 2004/12/15 | |
●その他教育活動上特記すべき事項
1. | 2015/08/01 ~ 2021/03/31 |
資格・免許 | ||
---|---|---|
1. | 1999/05/31 | |
2. | 2000/06/20 | |
3. | 2004/05/21 | |
4. | 2009/03/16 |