科研費研究者番号 |
---|
学歴 | ||
---|---|---|
1. |
1983/03/29 (学位取得) |
職歴 | ||
---|---|---|
1. | 1986/04 ~ 1992/03 | |
2. | 1990/01 ~ 1992/08 | |
3. | 1992/09 ~ 1995/09 | |
4. | 1995/11 ~ 1999/03 | |
5. | 1999/04 ~ 2009/08 | |
所属学会 | ||
---|---|---|
1. | 1984/03 ~ | |
2. | 1989 ~ | |
3. | 1991 ~ | |
4. | 2012 ~ | |
5. | 2015 ~ | |
委員会・協会等 | ||
---|---|---|
1. | 2016 ~ 2023 |
社会における活動 | ||
---|---|---|
1. | 2021/05 ~ 2024/05 |
著書・論文等 | |||
---|---|---|---|
1. | 著書 | ||
2. | 著書 | ||
3. | 著書 | ||
4. | 著書 | ||
5. | 著書 | ||
学会・口頭・ポスター発表 | ||
---|---|---|
1. | 2024/03/28 | |
2. | 2024/02/08 | |
3. | 2023/11/04 | |
4. | 2022/03/11 | |
5. | 2021/03/30 | |
講師・講演等 | ||
---|---|---|
1. | 2024/02/22 |
教育上の能力 |
---|
●教育方法の実践例
1. | 1983/06 ~ 2023/10 | |
2. | 1992/09 ~ 2024/02 | |
3. | 2013/09 ~ 2023/09 |
在外研究歴 | ||
---|---|---|
1. | 1989/03/10 ~ 2912/08/31 |
研究課題・受託研究・科研費 | ||
---|---|---|
1. | 2014/10 ~ 2016/09 | |
2. | 2016/04 ~ 2019/03 | |
3. | 2019/04 ~ | |
4. | 2021/04 ~ 2023/03 |
職務上の実績 |
---|
●実務の経験を有する者についての特記事項
1. | 2009/08 ~ 2024/03 | |
2. | 2011/04 ~ 2024/03 |
●その他教育活動上特記すべき事項
1. | 2010/04 ~ 2024/03 |
資格・免許 | ||
---|---|---|
1. | 1983/05 |