科研費研究者番号 |
---|
researchmap研究者コード |
---|
学歴 | ||
---|---|---|
1. | 1982/03~1987/03 | |
2. | 2007/04~2009/03 | |
3. | 2009/04~2014/09 | |
4. | 2015/10~2016/11 | |
5. | 2019/04~2022/03 |
職歴 | ||
---|---|---|
1. | 2019/04 ~ 2022/03 | |
2. | 2022/04 ~ |
所属学会 | ||
---|---|---|
1. | 2016/11 ~ | |
2. | 2017/04 ~ | |
3. | 2019/03 ~ | |
4. | 2019/03 ~ |
社会における活動 | ||
---|---|---|
1. | 2019/01 ~ 2019/08 | |
2. | 2019/06 ~ 2019/06 | |
3. | 2020/04 ~ 2020/07 | |
4. | 2020/07 ~ 2021/01 | |
5. | 2020/07 ~ 2021/03 | |
著書・論文等 | |||
---|---|---|---|
1. | 論文 | ||
2. | 著書 | ||
3. | 論文 | ||
4. | 論文 | ||
5. | 論文 | ||
学会・口頭・ポスター発表 | ||
---|---|---|
1. | 2024/05/11 | |
2. | 2023/09/27 | |
3. | 2022/08/20 | |
4. | 2021/01/08 | |
5. | 2020/11/27 | |
教育上の能力 |
---|
●教育方法の実践例
1. | 2018/04/01 ~ 2019/03/31 | |
2. | 2019/04/01 ~ 2020/03/31 | |
3. | 2020/04/01 ~ 2020/12/31 | |
4. | 2022/04/01 ~ 2024/03/31 |
●作成した教科書、教材
1. | 2013/04/01 ~ 2022/03/31 | |
2. | 2019/04/01 ~ 2021/03/31 | |
3. | 2022/04/01 ~ 2024/03/31 |
●当該教員の教育上の能力に関する大学等の評価
1. | 2019/04/01 ~ 2022/03/31 | |
2. | 2023/04/01 ~ 2024/03/31 |
●実務の経験を有する者についての特記事項
1. | 2017/04/01 ~ | |
2. | 2022/04/01 ~ | |
3. | 2023/10 ~ |
ホームページ | |||
---|---|---|---|
研究課題・受託研究・科研費 | ||
---|---|---|
1. | 2020/04 ~ 2024/03 |
職務上の実績 |
---|
●その他教育活動上特記すべき事項
1. | 2014/10/01 ~ 2014/12 | |
2. | 2015/10 ~ | |
3. | 2018/04 ~ | |
4. | 2020/04 ~ |
資格・免許 | ||
---|---|---|
1. | 2009/02/17 | |
2. | 2009/03/08 | |
3. | 2015/01/31 |
受賞学術賞 | ||
---|---|---|
1. | 2016/11 |