| 科研費研究者番号 |
|---|
| 現在の専門分野 |
|---|
| 主要学科目 |
|---|
| 学歴 | ||
|---|---|---|
| 1. | 1997/04~1999/03 | |
| 2. | 1999/04~2003/03 | |
| 3. | 2003/04~2006/03 | |
| 4. | 2006/04~2014/03 | |
| 5. | 2006/04~2014/03 | |
| 職歴 | ||
|---|---|---|
| 1. | 2007/04 ~ 2015/03 | |
| 2. | 2014/04 ~ 2022/03 | |
| 3. | 2014/09 ~ 2016/09 | |
| 4. | 2016/10 ~ 2019/09 | |
| 5. | 2019/09 ~ 2022/03 | |
| 所属学会 | ||
|---|---|---|
| 1. | 2006/03 ~ | |
| 2. | 2018/04 ~ 2019/03 | |
| 3. | 2018/04 ~ 2019/03 | |
| 4. | 2022/06 ~ 2024/05 | |
| 5. | 2022/06 ~ 2024/05 | |
| 著書・論文等 | |||
|---|---|---|---|
| 1. | 著書 | ||
| 2. | 著書 | ||
| 3. | 著書 | ||
| 4. | 論文 | ||
| 5. | 論文 | ||
| 学会・口頭・ポスター発表 | ||
|---|---|---|
| 1. | 2024/11/10 | |
| 2. | 2024/01/28 | |
| 3. | 2023/10/28 | |
| 4. | 2022/11/05 | |
| 5. | 2022/10/25 | |
| 講師・講演等 | ||
|---|---|---|
| 1. | 2022/05/30 | |
| 教育上の能力 |
|---|
●教育に関する発表
| 1. | 2024/06/08 ~ |
| ホームページ | |||
|---|---|---|---|
| 在外研究歴 | ||
|---|---|---|
| 1. | 2020/02/13 ~ 2020/03/15 | |
| 研究課題・受託研究・科研費 | ||
|---|---|---|
| 1. | 2018/04 ~ 2023/03 | |
| 2. | 2023/04 ~ 2026/03 | |
| 受賞学術賞 | ||
|---|---|---|
| 1. | 2019/04 | |
| 2. | 2019/06 | |