科研費研究者番号 |
---|
現在の専門分野 |
---|
主要学科目 |
---|
学歴 | ||
---|---|---|
1. | 1996/04~2001/03 | |
2. | 2007/04~2009/03 | |
3. | 2010/04~2014/03 |
職歴 | ||
---|---|---|
1. | 2001/04 ~ 2005/10 | |
2. | 2011/04 ~ 2014/03 | |
3. | 2014/04 ~ 2016/03 | |
4. | 2014/04 ~ | |
5. | 2014/10 ~ | |
所属学会 | ||
---|---|---|
1. | 2009/04 ~ | |
2. | 2011/12 ~ | |
3. | 2017/04 ~ | |
4. | 2021/01 | |
5. | 2022/09 ~ 2023/08 | |
著書・論文等 | |||
---|---|---|---|
1. | 著書 | ||
2. | 著書 | ||
3. | 論文 | ||
4. | 論文 | ||
5. | 論文 | ||
学会・口頭・ポスター発表 | ||
---|---|---|
1. | 2019/08/31 | |
2. | 2014/11/08 | |
3. | 2014/07/26 | |
4. | 2012/10/27 | |
5. | 2011/11/12 | |
講師・講演等 | ||
---|---|---|
1. | 2019/02/05 |
教育上の能力 |
---|
●教育方法の実践例
1. | 2014/04 ~ | |
2. | 2016/07/14 |
●作成した教科書、教材
1. | 2017/04 ~ |
研究課題・受託研究・科研費 | ||
---|---|---|
1. | 2011/04 ~ 2012/03 | |
2. | 2012/04 ~ 2013/03 |
資格・免許 | ||
---|---|---|
1. | 2014/06/01 |
受賞学術賞 | ||
---|---|---|
1. | 2013/09 | |
2. | 2014/09 |