科研費研究者番号 |
---|
現在の専門分野 |
---|
主要学科目 |
---|
学歴 | ||
---|---|---|
1. | 1998/04~2002/03 | |
2. | 2002/04~2004/03 | |
3. | 2004/04~2006/03 | |
4. | 2006/04~2012/08 | |
5. | 2007/09~2009/08 | |
職歴 | ||
---|---|---|
1. | 2010/04 ~ 2012/03 | |
2. | 2011/04 ~ 2015/03 | |
3. | 2012/09 ~ 2014/03 | |
4. | 2014/04 ~ 2015/03 | |
5. | 2014/04 ~ 2015/03 | |
社会における活動 | ||
---|---|---|
1. | 2018/08 ~ 2018/08 | |
2. | 2019/04 ~ 2019/04 | |
3. | 2020/10 ~ 2020/10 | |
4. | 2021/03 ~ 2021/03 |
著書・論文等 | |||
---|---|---|---|
1. | 著書 | ||
2. | 著書 | ||
3. | 著書 | ||
4. | 著書 | ||
5. | 著書 | ||
学会・口頭・ポスター発表 | ||
---|---|---|
1. | 2024/02/23 | |
2. | 2023/03/19 | |
3. | 2023/03/17 | |
4. | 2022/09/26 | |
5. | 2022/03/04 | |
講師・講演等 | ||
---|---|---|
1. | 2015/06 | |
2. | 2016/11/05 | |
3. | 2018/04/07 |
在外研究歴 | ||
---|---|---|
1. | 2015/04/01 ~ 2015/12/31 | |
2. | 2007/09/01 ~ 2009/08/31 |
研究課題・受託研究・科研費 | ||
---|---|---|
1. | 2010/04 ~ 2012/03 | |
2. | 2014/07 ~ 2015/06 | |
3. | 2014/10 ~ 2018/03 | |
4. | 2015/08 ~ 2017/03 | |
5. | 2017/04 ~ 2020/03 | |
職務上の実績 |
---|
●その他教育活動上特記すべき事項
1. | 2019/07 ~ 2019/07 | |
2. | 2021/11/07 ~ 2021/11/07 | |
3. | 2022/10/01 ~ |
受賞学術賞 | ||
---|---|---|
1. | 2015/11 | |
2. | 2018/07 | |
3. | 2018/12 |