メールアドレス |
---|
科研費研究者番号 |
---|
現在の専門分野 |
---|
主要学科目 |
---|
学歴 | ||
---|---|---|
1. | 2002/04~2004/03 | |
2. | 2006/04~2012/03 |
職歴 | ||
---|---|---|
1. | 2010/04 ~ 2018/03 | |
2. | 2018/04 ~ 2019/03 | |
3. | 2019/04 ~ | |
4. | 2020/04 ~ |
所属学会 | ||
---|---|---|
1. | 2003/10 ~ | |
2. | 2005/06 ~ | |
3. | 2024/04 ~ 2026/03 | |
4. | 2006/07 ~ | |
5. | 2006/09 ~ | |
委員会・協会等 | ||
---|---|---|
1. | 2014/04/01 ~ | |
2. | 2017/06/01 ~ 2023/05/31 | |
3. | 2019/09/01 ~ 2020/03/31 | |
4. | 2020/08/01 ~ | |
5. | 2023/04/01 ~ |
社会における活動 | ||
---|---|---|
1. | 2011/09 ~ 2011/09 | |
2. | 2013/05 ~ 2013/05 | |
3. | 2013/09 ~ 2013/09 | |
4. | 2015/04 ~ 2019/03 | |
5. | 2017/03 ~ 2017/03 | |
著書・論文等 | |||
---|---|---|---|
1. | 著書 | ||
2. | 著書 | ||
3. | 著書 | ||
4. | 著書 | ||
5. | 著書 | ||
学会・口頭・ポスター発表 | ||
---|---|---|
1. | 2024/11/10 | |
2. | 2024/08/11 | |
3. | 2024/07/06 | |
4. | 2024/06/22 | |
5. | 2024/06/15 | |
講師・講演等 | ||
---|---|---|
1. | 2009/07/03 | |
2. | 2016/11/13 | |
3. | 2018/03/01 | |
4. | 2018/09/12 | |
5. | 2021/10/13 | |
教育上の能力 |
---|
●教育方法の実践例
1. | 2022/04/01 ~ 2024/03/31 |
受賞学術賞 | ||
---|---|---|
1. | 2024/08 |