科研費研究者番号 |
---|
現在の専門分野 |
---|
主要学科目 |
---|
学歴 | ||
---|---|---|
1. | 2008/04~2014/03 |
職歴 | ||
---|---|---|
1. | 2014/04 ~ 2016/03 | |
2. | 2016/09 ~ 2018/01 | |
3. | 2018/04 ~ 2019/03 | |
4. | 2018/04 ~ 2019/03 | |
5. | 2019/04 ~ 2021/03 | |
所属学会 | ||
---|---|---|
1. | 2007/06 ~ | |
2. | 2012/06 ~ | |
3. | 2014/02 ~ | |
4. | 2014/08 ~ | |
5. | 2019/04 ~ | |
委員会・協会等 | ||
---|---|---|
1. | 2019/04/01 ~ 2021/03/31 | |
2. | 2020/04/01 ~ 2021/03/31 | |
3. | 2020/04/01 ~ 2021/03/31 | |
4. | 2021/04/01 ~ 2022/03/31 |
著書・論文等 | |||
---|---|---|---|
1. | その他 | ||
2. | 論文 | ||
3. | 論文 | ||
4. | 論文 | ||
5. | 論文 | ||
学会・口頭・ポスター発表 | ||
---|---|---|
1. | 2023/07/10 | |
2. | 2020/11/30 | |
3. | 2019/06/17 | |
4. | 2016/12/10 | |
5. | 2014/06/08 | |
教育上の能力 |
---|
●実務の経験を有する者についての特記事項
1. | 2021/03/12 ~ 2021/03/12 | |
2. | 2021/12/21 ~ 2021/12/21 |
研究課題・受託研究・科研費 | ||
---|---|---|
1. | 2014/05 ~ 2015/03 | |
2. | 2020/04 ~ 2022/03 | |
3. | 2022/04 ~ 2023/07 |
資格・免許 | ||
---|---|---|
1. | 2006/04/28 | |
2. | 2006/04/28 |
受賞学術賞 | ||
---|---|---|
1. | 2017/10 |