| 主要学科目 |
|---|
| 学歴 | ||
|---|---|---|
| 1. | 2005/04~2009/03 | |
| 2. | 2009/04~2011/03 | |
| 3. | 2011/04~2016/03 | |
| 4. | 2012/09~2014/09 | |
| 5. |
2015/01/28 (学位取得) |
|
| 職歴 | ||
|---|---|---|
| 1. | 2016/04 ~ 2017/03 | |
| 2. | 2017/04 ~ 2019/03 | |
| 3. | 2019/04 ~ 2022/03 | |
| 4. | 2022/04 ~ | |
| 所属学会 | ||
|---|---|---|
| 1. | 2012/05 ~ | |
| 2. | 2015/10 ~ | |
| 3. | 2016/05 ~ | |
| 4. | 2016/07 ~ | |
| 5. | 2021/09 ~ | |
| 著書・論文等 | |||
|---|---|---|---|
| 1. | 著書 | ||
| 2. | 論文 | ||
| 3. | 論文 | ||
| 4. | 論文 | ||
| 5. | 論文 | ||
| 学会・口頭・ポスター発表 | ||
|---|---|---|
| 1. | 2025/07 | |
| 2. | 2025/07 | |
| 3. | 2025/04 | |
| 4. | 2025/01 | |
| 5. | 2024/02 | |
| 教育上の能力 |
|---|
●作成した教科書、教材
| 1. | 2021/04 |
| 在外研究歴 | ||
|---|---|---|
| 1. | 2024/03 ~ 2025/03 | |
| 2. | 2017/04 ~ 2019/03 | |
| 3. | 2015/09 ~ 2016/03 | |
| 4. | 2014/09 ~ 2015/09 | |
| 5. | 2012/09 ~ 2014/09 | |
| 研究課題・受託研究・科研費 | ||
|---|---|---|
| 1. | 2021/04 ~ | |
| 受賞学術賞 | ||
|---|---|---|
| 1. | 2021/03 | |