メールアドレス |
---|
科研費研究者番号 |
---|
主要学科目 |
---|
学歴 | ||
---|---|---|
1. | 1997/04~2001/03 | |
2. | 2007/04~2009/03 | |
3. | 2018/04~2021/03 |
職歴 | ||
---|---|---|
1. | 2015/04 ~ 2018/03 | |
2. | 2018/04 ~ |
所属学会 | ||
---|---|---|
1. | ||
2. | ||
3. | 2022/02 ~ 2022/07 | |
4. | 2022/04 ~ 2024/06 | |
5. | 2022/08 ~ 2024/06 | |
委員会・協会等 | ||
---|---|---|
1. | ||
2. |
社会における活動 | ||
---|---|---|
1. | 2013 ~ | |
2. | 2014 ~ | |
3. | 2019/06 ~ | |
4. | 2023/01 ~ 2023/02 | |
5. | 2024/11 ~ |
著書・論文等 | |||
---|---|---|---|
1. | 論文 | ||
2. | 論文 | ||
3. | 論文 | ||
4. | 論文 | ||
5. | 論文 | ||
学会・口頭・ポスター発表 | ||
---|---|---|
1. | 2024/09/28 | |
2. | 2023/12/10 | |
3. | 2023/12/09 | |
4. | 2023/12/09 | |
5. | 2023/10/10 | |
研究課題・受託研究・科研費 | ||
---|---|---|
1. | 2019/04 ~ 2022/03 | |
2. | 2019/04 ~ 2020/03 | |
3. | 2022/04 ~ 2025/03 |
職務上の実績 |
---|
●実務の経験を有する者についての特記事項
1. | 2021/04/01 ~ 2021/09/30 | |
2. | 2021/04/01 ~ 2022/03/31 | |
3. | 2021/09 ~ 2023/11 | |
4. | 2024/11/01 ~ |
資格・免許 | ||
---|---|---|
1. | 2001 | |
2. | 2001 | |
3. | 2009 | |
4. | 2013 | |
5. | 2014 | |
教員審査 | ||
---|---|---|
1. | 2017/08 |
受賞学術賞 | ||
---|---|---|
1. | 2012/06 | |
2. | 2016/06 | |
3. | 2016/09 | |
4. | 2018/08 | |
5. | 2021/03 | |