科研費研究者番号 |
---|
現在の専門分野 |
---|
主要学科目 |
---|
学歴 | ||
---|---|---|
1. | 1992/09~1995/08 | |
2. |
2013/03/22 (学位取得) |
職歴 | ||
---|---|---|
1. | 1995/08 ~ 2002/08 | |
2. | 2000/10 ~ 2001/09 | |
3. | 2006/04 ~ 2008/03 | |
4. | 2010/04 ~ 2013/03 | |
5. | 2013/04 ~ 2018/03 | |
所属学会 | ||
---|---|---|
1. | 2007/03 ~ | |
2. | 2010/10 ~ | |
3. | 2018/04 ~ | |
4. | 2019/03 ~ |
社会における活動 | ||
---|---|---|
1. | 2016/12 ~ 2018/12 |
著書・論文等 | |||
---|---|---|---|
1. | 著書 | ||
2. | 論文 | ||
3. | 論文 | ||
4. | 著書 | ||
5. | 論文 | ||
学会・口頭・ポスター発表 | ||
---|---|---|
1. | 2024/10/20 | |
2. | 2024/05/26 | |
3. | 2023/11/18 | |
4. | 2023/05/28 | |
5. | 2022/11/19 | |
教育上の能力 |
---|
●教育方法の実践例
1. | 2013/04 ~ 2018/03 | |
2. | 2018/04 ~ |
●作成した教科書、教材
1. | 2010 | |
2. | 2012 | |
3. | 2014/01 | |
4. | 2018/04 ~ | |
5. | 2022/03/20 ~ |
在外研究歴 | ||
---|---|---|
1. | 2019/12/26 ~ 2020/01/02 | |
2. | 2019/07/31 ~ 2019/08/15 |
研究課題・受託研究・科研費 | ||
---|---|---|
1. | 2019/04 ~ 2020/03 | |
2. | 2024/05 ~ 2025/03 |
資格・免許 | ||
---|---|---|
1. | 1996/05 |