| メールアドレス |
|---|
| 科研費研究者番号 |
|---|
| 主要学科目 |
|---|
| 学歴 | ||
|---|---|---|
| 1. | 2011/04~2015/03 | |
| 2. | 2018/04~2020/03 | |
| 職歴 | ||
|---|---|---|
| 1. | 2015/04 ~ 2017/03 | |
| 2. | 2017/04 ~ 2018/03 | |
| 3. | 2017/07 ~ 2019/10 | |
| 4. | 2018/04 ~ 2023/03 | |
| 5. | 2021/04 ~ | |
| 所属学会 | ||
|---|---|---|
| 1. | 2017/02 ~ | |
| 2. | 2017/07 ~ | |
| 3. | 2018/02 ~ | |
| 4. | 2020/06 ~ | |
| 5. | 2021/08 ~ | |
| 社会における活動 | ||
|---|---|---|
| 1. | 2019/08 ~ 2021/09 | |
| 著書・論文等 | |||
|---|---|---|---|
| 1. | 論文 | ||
| 学会・口頭・ポスター発表 | ||
|---|---|---|
| 1. | 2024/12/08 | |
| 2. | 2024/12/08 | |
| 3. | 2024/12/08 | |
| 4. | 2024/10/25 | |
| 5. | 2024/10/25 | |
| 教育上の能力 |
|---|
●作成した教科書、教材
| 1. | 2019/04/01 ~ | |
| 2. | 2020/04/01 |
| 資格・免許 | ||
|---|---|---|
| 1. | 2015/04/17 | |
| 2. | 2018/11/01 | |
| 3. | 2021/07/17 | |
| 4. | 2022/04/01 | |
| 5. | 2022/10/14 | |
| 受賞学術賞 | ||
|---|---|---|
| 1. | 2022/05 | |
| 2. | 2022/07 | |