科研費研究者番号 |
---|
researchmap研究者コード |
---|
現在の専門分野 |
---|
主要学科目 |
---|
学歴 | ||
---|---|---|
1. | 1991/04~1995/03 | |
2. | 1997/04~2000/03 | |
3. | 2001/04~2003/03 | |
4. | 2003/04~2009/03 | |
5. | 2003/04~2009/03 |
職歴 | ||
---|---|---|
1. | 2023/04 ~ | |
2. | 2023/04 ~ 2024/03 | |
3. | 2018/04 ~ 2023/03 | |
4. | 2014/04 ~ 2018/03 | |
5. | 2011/09 ~ 2012/08 | |
所属学会 | ||
---|---|---|
1. | 2001/05 ~ | |
2. | 2003/05 ~ | |
3. | 2010/05 ~ |
委員会・協会等 | ||
---|---|---|
1. | 2021/11 ~ 2022/10 |
著書・論文等 | |||
---|---|---|---|
1. | 著書 | ||
2. | 著書 | ||
3. | 論文 | ||
4. | 論文 | ||
5. | 論文 | ||
学会・口頭・ポスター発表 | ||
---|---|---|
1. | 2024/09/21 | |
2. | 2022/11 | |
3. | 2021/11 | |
4. | 2018/10 | |
5. | 2012/07 | |
講師・講演等 | ||
---|---|---|
1. | 2015/01 | |
2. | 2016/08 | |
3. | 2019/05/11 | |
4. | 2019/05/12 |
教育上の能力 |
---|
●作成した教科書、教材
1. | 2004/03 | |
2. | 2018/10 |
研究課題・受託研究・科研費 | ||
---|---|---|
1. | 2015/04 ~ 2019/03 | |
2. | 2020/04 ~ 2025/03 |
資格・免許 | ||
---|---|---|
1. | 1995/03 | |
2. | 2013/05 | |
3. | 2013/05 |