科研費研究者番号 |
---|
現在の専門分野 |
---|
主要学科目 |
---|
学歴 | ||
---|---|---|
1. | 2003/04~2007/03 | |
2. | 2007/04~2009/03 | |
3. | 2012/04~2016/03 | |
4. | 2012/04~2016/03 |
職歴 | ||
---|---|---|
1. | 2016/04 ~ 2019/03 | |
2. | 2019/04 ~ 2024/03 | |
3. | 2024/04 ~ |
所属学会 | ||
---|---|---|
1. | 2013/04 ~ |
社会における活動 | ||
---|---|---|
1. | 2019/07 ~ 2022/03 |
著書・論文等 | |||
---|---|---|---|
1. | 著書 | ||
2. | 論文 | ||
3. | 論文 | ||
4. | 論文 | ||
5. | 論文 | ||
学会・口頭・ポスター発表 | ||
---|---|---|
1. | 2023/08/24 | |
2. | 2022/09/02 | |
3. | 2022/08/01 | |
4. | 2022/07/01 | |
5. | 2020/10/10 | |
教育上の能力 |
---|
●作成した教科書、教材
1. | 2014/09 ~ 2015/03 | |
2. | 2016/04 ~ | |
3. | 2016/04 ~ 2019/03 | |
4. | 2016/09 ~ | |
5. | 2017/04 ~ 2020/03 | |
●当該教員の教育上の能力に関する大学等の評価
1. | 2016/04 ~ |
ホームページ | |||
---|---|---|---|
研究課題・受託研究・科研費 | ||
---|---|---|
1. | 2014/04 ~ 2016/03 | |
2. | 2018/04 ~ 2023/03 | |
3. | 2019/04 ~ 2023/03 | |
4. | 2023/04 ~ 2026/03 |