| 科研費研究者番号 |
|---|
| 学歴 | ||
|---|---|---|
| 1. | 1993/04~1998/03 | |
| 2. | 1998/04~2001/03 | |
| 3. | 2001/04~2004/09 | |
| 4. | 2001/10~2002/09 | |
| 5. | 2002/10~2003/09 | |
| 職歴 | ||
|---|---|---|
| 1. | 2012/04 ~ 2018/03 | |
| 2. | 2013/04 ~ 2017/03 | |
| 3. | 2014/04 ~ 2018/03 | |
| 4. | 2014/04 ~ 2016/03 | |
| 5. | 2015/04 ~ 2017/03 | |
| 所属学会 | ||
|---|---|---|
| 1. | 2012/05 ~ | |
| 2. | 2019/06 ~ 2020/05 | |
| 3. | 2012/05 ~ | |
| 4. | 2013 ~ 2020 | |
| 5. | 2018/06 ~ 2019/06 | |
| 委員会・協会等 | ||
|---|---|---|
| 1. | 2016/07 ~ 2020/07 | |
| 社会における活動 | ||
|---|---|---|
| 1. | 2018/04 ~ 2018/09 | |
| 著書・論文等 | |||
|---|---|---|---|
| 1. | 著書 | ||
| 2. | 著書 | ||
| 3. | 著書 | ||
| 4. | 著書 | ||
| 5. | 著書 | ||
| 学会・口頭・ポスター発表 | ||
|---|---|---|
| 1. | 2024/05/12 | |
| 2. | 2024/05/12 | |
| 3. | 2024/03/27 | |
| 4. | 2023/05/12 | |
| 5. | 2023/03/28 | |
| 教育上の能力 |
|---|
●教育方法の実践例
| 1. | 2018/04 ~ 2018/09 |
●作成した教科書、教材
| 1. | 2018/04 | |
| 2. | 2018/05 | |
| 3. | 2018/06 | |
| 4. | 2018/07 | |
| 5. | 2018/08 | |
●その他教育活動上特記すべき事項
| 1. | 2013/08 ~ 2014/01 | |
| 2. | 2014/08/04 ~ 2014/08/22 |
| 研究課題・受託研究・科研費 | ||
|---|---|---|
| 1. | 2017/04 ~ 2018/03 | |
| 2. | 2018/04 ~ 2019/03 | |
| 3. | 2018/04 ~ | |
| 4. | 2018/04 ~ 2022/03 | |
| 5. | 2019/04 ~ 2020/03 | |