| 科研費研究者番号 |
|---|
| researchmap研究者コード |
|---|
| 現在の専門分野 |
|---|
| 主要学科目 |
|---|
| 学歴 | ||
|---|---|---|
| 1. | 1999/04~2003/03 | |
| 2. | 2003/04~2005/03 | |
| 3. | 2005/04~2009/09 | |
| 職歴 | ||
|---|---|---|
| 1. | 2006/04 ~ 2009/03 | |
| 2. | 2009/04 ~ 2009/09 | |
| 3. | 2009/10 ~ 2012/08 | |
| 4. | 2012/09 ~ 2014/03 | |
| 5. | 2014/04 ~ 2019/03 | |
| 所属学会 | ||
|---|---|---|
| 1. | 2006/10 ~ | |
| 2. | 2014/04 ~ 2017/03 | |
| 3. | 2006/10 ~ | |
| 4. | 2007/04 ~ | |
| 5. | 2007/10 ~ | |
| 著書・論文等 | |||
|---|---|---|---|
| 1. | 著書 | ||
| 2. | 著書 | ||
| 3. | 著書 | ||
| 4. | 著書 | ||
| 5. | 著書 | ||
| 学会・口頭・ポスター発表 | ||
|---|---|---|
| 1. | 2023/09 | |
| 2. | 2023/08 | |
| 3. | 2022/10 | |
| 4. | 2019/09 | |
| 5. | 2018/08 | |
| 教育上の能力 |
|---|
●当該教員の教育上の能力に関する大学等の評価
| 1. | 2021/04/01 ~ 2022/03/31 |
| 研究課題・受託研究・科研費 | ||
|---|---|---|
| 1. | 2009/04 ~ 2011/03 | |
| 2. | 2012/04 ~ 2015/03 | |
| 3. | 2018/04 ~ 2021/03 | |
| 4. | 2024/04 ~ | |
| 5. | 2024/04 ~ | |
| 受賞学術賞 | ||
|---|---|---|
| 1. | 2009/11 | |
| 2. | 2013/11 | |