科研費研究者番号 |
---|
主要学科目 |
---|
学歴 | ||
---|---|---|
1. | 2003/04~2007/03 | |
2. | 2007/04~2009/03 | |
3. | 2009/04~2012/03 | |
4. | 2009/04~2012/03 |
職歴 | ||
---|---|---|
1. | 2014/04 ~ 2016/03 | |
2. | 2016/04 ~ 2019/03 | |
3. | 2019/04 ~ |
所属学会 | ||
---|---|---|
1. | 2010/04 ~ | |
2. | 2014/05 ~ | |
3. | 2019/04 ~ |
著書・論文等 | |||
---|---|---|---|
1. | 論文 | ||
2. | 論文 | ||
3. | 論文 | ||
4. | 論文 | ||
5. | 論文 | ||
学会・口頭・ポスター発表 | ||
---|---|---|
1. | 2022/11/12 | |
2. | 2022/06/25 | |
3. | 2022/05/28 | |
4. | 2021/06/20 | |
5. | 2019/12/21 | |
講師・講演等 | ||
---|---|---|
1. | 2018/07/21 | |
2. | 2019/01/22 | |
3. | 2023/11/17 |
教育上の能力 |
---|
●教育方法の実践例
1. | 2016/04 ~ | |
2. | 2016/04 ~ | |
3. | 2016/04 ~ |
研究課題・受託研究・科研費 | ||
---|---|---|
1. | 2014/04 ~ 2017/03 | |
2. | 2014/08 ~ 2016/03 | |
3. | 2019/04 ~ 2021/03 | |
4. | 2023/04 ~ 2026/03 |
受賞学術賞 | ||
---|---|---|
1. | 2013/02 |