科研費研究者番号 |
---|
主要学科目 |
---|
学歴 | ||
---|---|---|
1. | 1997/04~2003/03 | |
2. | 2003/04~2007/03 | |
3. | 2007/04~2012/03 |
職歴 | ||
---|---|---|
1. | 2012/04 ~ 2013/04 | |
2. | 2013/04 ~ 2018/03 | |
3. | 2018/04 ~ |
所属学会 | ||
---|---|---|
1. | 1997/04 ~ | |
2. | 2009/08 ~ | |
3. | 2011/11 ~ 2013/11 | |
4. | 2010/03 ~ | |
5. | 2015/08 ~ | |
著書・論文等 | |||
---|---|---|---|
1. | 著書 | ||
2. | 著書 | ||
3. | 著書 | ||
4. | 著書 | ||
5. | 著書 | ||
学会・口頭・ポスター発表 | ||
---|---|---|
1. | 2016/05/29 | |
2. | 2014/01/26 | |
3. | 2013/12/08 | |
4. | 2013/07/20 | |
5. | 2012/11/11 | |
講師・講演等 | ||
---|---|---|
1. | 2012/05/30 | |
2. | 2014/11/06 | |
3. | 2016/07/30 | |
4. | 2017/02/28 | |
5. | 2017/07/22 | |
教育上の能力 |
---|
●当該教員の教育上の能力に関する大学等の評価
1. | 2013/02 ~ |
研究課題・受託研究・科研費 | ||
---|---|---|
1. | 2013/04 ~ 2014/03 | |
2. | 2016/04 ~ 2019/03 | |
3. | 2019/04 ~ 2023/03 | |
4. | 2020/04 ~ 2023/03 | |
5. | 2024/04 ~ |