科研費研究者番号 |
---|
現在の専門分野 |
---|
主要学科目 |
---|
学歴 | ||
---|---|---|
1. | 1990/04~1995/03 | |
2. | 1997/09~2000/06 | |
3. | 2000/09~2006/07 | |
4. | 2014/04~2016/03 |
職歴 | ||
---|---|---|
1. | 2004/07 ~ 2006/11 | |
2. | 2006/12 ~ 2008/03 | |
3. | 2008/04 ~ 2013/03 | |
4. | 2008/10 ~ 2013/03 | |
5. | 2013/04 ~ 2015/03 | |
所属学会 | ||
---|---|---|
1. | ||
2. | ||
3. | ||
4. | ||
5. |
著書・論文等 | |||
---|---|---|---|
1. | 著書 | ||
2. | 著書 | ||
3. | 著書 | ||
4. | 著書 | ||
5. | 著書 | ||
学会・口頭・ポスター発表 | ||
---|---|---|
1. | 2024/06/03 | |
2. | 2024/01/27 | |
3. | 2022/11 | |
4. | 2022/03 | |
5. | 2021/05 | |
教育上の能力 |
---|
●教育方法の実践例
1. | 2009/07 | |
2. | 2010/06/06 | |
3. | 2011/09/11 | |
4. | 2011/10/22 | |
5. | 2012/01/15 | |
●作成した教科書、教材
1. | 2008/04/01 ~ 2010/03/31 | |
2. | 2008/10/01 ~ 2013/03/31 | |
3. | 2009/04/01 ~ 2013/03/31 | |
4. | 2012/03 | |
5. | 2015/02/24 ~ 2015/02/27 |
●実務の経験を有する者についての特記事項
1. | 1994/06/24 ~ | |
2. | 2011/06 ~ | |
3. | 2011/06 ~ |
研究課題・受託研究・科研費 | ||
---|---|---|
1. | 2008 | |
2. | 2009 |
職務上の実績 |
---|
●実務の経験を有する者についての特記事項
1. | 2007/07 | |
2. | 2008/05/15 | |
3. | 2008/12 | |
4. | 2009/04/12 | |
5. | 2009/11/30 |
資格・免許 | ||
---|---|---|
1. | 2014 |