科研費研究者番号 |
---|
現在の専門分野 |
---|
主要学科目 |
---|
学歴 | ||
---|---|---|
1. | 1995/04~1999/03 | |
2. | 1999/04~2001/03 | |
3. | 2001/04~2010/03 |
職歴 | ||
---|---|---|
1. | 2010/10 ~ 2013/03 | |
2. | 2011/04 ~ 2013/03 | |
3. | 2013/04 ~ 2016/03 | |
4. | 2016/04 ~ 2021/03 | |
5. | 2019/04 ~ | |
所属学会 | ||
---|---|---|
1. | 1999/04 ~ | |
2. | 2014/04 ~ 2023/04 | |
3. | 2006/04 ~ | |
4. | 2011/06 ~ | |
5. | 2014 ~ 2015 | |
著書・論文等 | |||
---|---|---|---|
1. | 著書 | ||
2. | 論文 | ||
3. | 著書 | ||
4. | 論文 | ||
5. | 論文 | ||
学会・口頭・ポスター発表 | ||
---|---|---|
1. | 2022/06/25 | |
2. | 2018/06/23 | |
3. | 2002/01 |
教育上の能力 |
---|
●教育方法の実践例
1. | 2014/04/01 ~ | |
2. | 2017/04/01 ~ |
●作成した教科書、教材
1. | 2014/04/01 ~ |
在外研究歴 | ||
---|---|---|
1. | 2018/10/01 ~ 2019/02/28 |
研究課題・受託研究・科研費 | ||
---|---|---|
1. | 2019/04 ~ 2025/03 |
資格・免許 | ||
---|---|---|
1. | 1999/03/31 |
教員審査 | ||
---|---|---|
1. | 2018 |
受賞学術賞 | ||
---|---|---|
1. | 2003/10 |