| メールアドレス |
|---|
| 科研費研究者番号 |
|---|
| 現在の専門分野 |
|---|
| 主要学科目 |
|---|
| 学歴 | ||
|---|---|---|
| 1. | 2004/04~2008/03 | |
| 2. | 2008/04~2010/03 | |
| 3. | 2010/04~2013/03 | |
| 4. | 2013/11~2014/03 | |
| 職歴 | ||
|---|---|---|
| 1. | 2008/05 ~ 2010/03 | |
| 2. | 2010/04 ~ 2011/03 | |
| 3. | 2011/04 ~ 2012/03 | |
| 4. | 2012/04 ~ 2013/03 | |
| 5. | 2012/04 ~ 2013/03 | |
| 所属学会 | ||
|---|---|---|
| 1. | 2010/06 ~ | |
| 2. | 2021/05 ~ | |
| 著書・論文等 | |||
|---|---|---|---|
| 1. | 著書 | ||
| 2. | 著書 | ||
| 3. | 著書 | ||
| 4. | 著書 | ||
| 5. | 著書 | ||
| 学会・口頭・ポスター発表 | ||
|---|---|---|
| 1. | 2022/06/04 | |
| 2. | 2015/10/10 | |
| 教育上の能力 |
|---|
●教育方法の実践例
| 1. | 2013/04 ~ | |
| 2. | 2013/04 ~ |
●作成した教科書、教材
| 1. | 2022/04/01 ~ |
| 在外研究歴 | ||
|---|---|---|
| 1. | 2017/04/01 ~ 2018/03/31 | |
| 研究課題・受託研究・科研費 | ||
|---|---|---|
| 1. | 2020/04 ~ 2025/03 | |