| メールアドレス |
|---|
| 科研費研究者番号 |
|---|
| 現在の専門分野 |
|---|
| 主要学科目 |
|---|
| 学歴 | ||
|---|---|---|
| 1. | 1976/04~1980/03 | |
| 2. | 1981/09~1984/06 | |
| 3. | 1988/04~1992/03 | |
| 4. |
2006/03/06 (学位取得) |
|
| 職歴 | ||
|---|---|---|
| 1. | 1985/01 ~ 1990/06 | |
| 2. | 1990/07 ~ 1995/03 | |
| 3. | 1995/04 ~ 1998/10 | |
| 4. | 1998/11 ~ 2002/03 | |
| 5. | 2002/04 ~ 2013/03 | |
| 所属学会 | ||
|---|---|---|
| 1. | 1987/04 ~ | |
| 2. | 2010/06 ~ 2013/06 | |
| 3. | 2013/06 ~ | |
| 4. | 1995/04 | |
| 5. | 1995/05 ~ | |
| 委員会・協会等 | ||
|---|---|---|
| 1. | 2008/05/21 ~ | |
| 2. | 2008/07/01 ~ 2014/06/30 | |
| 3. | 2008/07/01 ~ 2013/06/30 | |
| 4. | 2009/07/13 ~ 2023/07/12 | |
| 5. | 2011/01/06 ~ | |
| 社会における活動 | ||
|---|---|---|
| 1. | 2002/03 ~ 2002/03 | |
| 著書・論文等 | |||
|---|---|---|---|
| 1. | 著書 | ||
| 2. | 著書 | ||
| 3. | 著書 | ||
| 4. | 著書 | ||
| 5. | 著書 | ||
| 学会・口頭・ポスター発表 | ||
|---|---|---|
| 1. | 2024/02/20 | |
| 2. | 2023/11/04 | |
| 3. | 2022/10/02 | |
| 4. | 2021/11/07 | |
| 5. | 2021/11/07 | |
| 講師・講演等 | ||
|---|---|---|
| 1. | 2010/10/16 | |
| 2. | 2011/02/25 | |
| 3. | 2011/09/17 | |
| 4. | 2011/12/02 | |
| 5. | 2012/02/13 | |
| 教育上の能力 |
|---|
●教育方法の実践例
| 1. | 2013/04/01 ~ | |
| 2. | 2013/04/01 ~ | |
| 3. | 2013/08 ~ 2018/08 | |
| 4. | 2018/04/01 ~ | |
| 5. | 2020/04/20 ~ |
●作成した教科書、教材
| 1. | 2006/04 | |
| 2. | 2007/03 | |
| 3. | 2012/04/01 |
| ホームページ | |||
|---|---|---|---|
| 研究課題・受託研究・科研費 | ||
|---|---|---|
| 1. | 1995/04 ~ 1996/03 | |
| 2. | 1996/04 ~ 1998/03 | |
| 3. | 1997/04 ~ 1998/03 | |
| 4. | 1999/04 ~ 2001/03 | |
| 5. | 2001/04 ~ 2004/03 | |
| 職務上の実績 |
|---|
●実務の経験を有する者についての特記事項
| 1. | 1985/01/08 ~ 1990/06/30 | |
| 2. | 1990/07/01 ~ 1995/03/31 |
| 資格・免許 | ||
|---|---|---|
| 1. | 2005/03 | |
| 2. | 2006/11 | |
| 受賞学術賞 | ||
|---|---|---|
| 1. | 1996/03 | |
| 2. | 1999/03 | |
| 3. | 2005/04 | |
| 4. | 2008/10 | |
| 5. | 2009/05 | |