| 科研費研究者番号 |
|---|
| researchmap研究者コード |
|---|
| 現在の専門分野 |
|---|
| 主要学科目 |
|---|
| 学歴 | ||
|---|---|---|
| 1. | 1994/04~1998/03 | |
| 2. | 1998/04~2000/03 | |
| 3. | 2000/04~2006/06 | |
| 職歴 | ||
|---|---|---|
| 1. | 2003/04 ~ 2004/03 | |
| 2. | 2004/04 ~ 2006/03 | |
| 3. | 2004/10 ~ 2007/03 | |
| 4. | 2006/04 ~ 2008/03 | |
| 5. | 2006/04 ~ 2008/03 | |
| 所属学会 | ||
|---|---|---|
| 1. | 1998/06 ~ | |
| 2. | 2016/04 ~ 2022/03 | |
| 3. | 2018/01 ~ 2020/12 | |
| 4. | 2019/04 ~ 2023/03 | |
| 5. | 2024/04 ~ | |
| 著書・論文等 | |||
|---|---|---|---|
| 1. | 著書 | ||
| 2. | 論文 | ||
| 3. | 論文 | ||
| 4. | 論文 | ||
| 5. | 論文 | ||
| 学会・口頭・ポスター発表 | ||
|---|---|---|
| 1. | 2018/05/19 | |
| 2. | 2015/06/27 | |
| 3. | 2013/05/26 | |
| 4. | 2012/09/02 | |
| 5. | 2010/12/04 | |
| 教育上の能力 |
|---|
●その他教育活動上特記すべき事項
| 1. | 2010/10/30 ~ 2010/10/30 |
| 在外研究歴 | ||
|---|---|---|
| 1. | 2017/09/01 ~ 2018/01/31 | |
| 資格・免許 | ||
|---|---|---|
| 1. | 1998/03/31 | |
| 2. | 1998/03/31 | |
| 受賞学術賞 | ||
|---|---|---|
| 1. | 2006/12 | |
| 2. | 2009/11 | |