メールアドレス |
---|
科研費研究者番号 |
---|
researchmap研究者コード |
---|
現在の専門分野 |
---|
主要学科目 |
---|
学歴 | ||
---|---|---|
1. | 1990/10~1991/02 | |
2. | 1991/03~1991/06 | |
3. | 1991/10~1993/06 | |
4. | 1993/07~1993/08 | |
5. | 1993/10~1994/07 | |
職歴 | ||
---|---|---|
1. | 2000/10 ~ 2006/03 | |
2. | 2001/03 ~ 2004/03 | |
3. | 2001/09 ~ 2005/03 | |
4. | 2004/04 ~ 2009/03 | |
5. | 2005/04 ~ 2009/03 | |
所属学会 | ||
---|---|---|
1. | 1998/11 ~ | |
2. | 2001/05 ~ 2004/12 | |
3. | 2003/05 ~ | |
4. | 2007/05 ~ | |
5. | 2019/05 ~ 2023/05 | |
委員会・協会等 | ||
---|---|---|
1. | 2012/04 ~ 2014/03 | |
2. | 2013 ~ 2014 | |
3. | 2014/04 ~ 2016/03 | |
4. | 2014/04 ~ 2018/03 | |
5. | 2016/04 ~ | |
著書・論文等 | |||
---|---|---|---|
1. | 著書 | ||
2. | 著書 | ||
3. | 著書 | ||
4. | 著書 | ||
5. | 著書 | ||
学会・口頭・ポスター発表 | ||
---|---|---|
1. | 2024/07/06 | |
2. | 2023/10/06 | |
3. | 2023/06/24 | |
4. | 2021/11/30 | |
5. | 2021/10/22 | |
講師・講演等 | ||
---|---|---|
1. | 1999/06/02 | |
2. | 1999/11/17 | |
3. | 2001/06/29 | |
4. | 2002/01/28 | |
5. | 2002/07/03 | |
展覧会・演奏会・競技会等 | ||
---|---|---|
1. | 2009/03/10 ~ 2009/03/29 | |
2. | 2021/07/27 ~ |
教育上の能力 |
---|
●教育方法の実践例
1. | 2012/11/27 | |
2. | 2012/12/12 | |
3. | 2013/04/18 | |
4. | 2013/07/05 | |
5. | 2013/11/17 | |
ホームページ | |||
---|---|---|---|
在外研究歴 | ||
---|---|---|
1. | 2018/04/01 ~ 2019/03/31 | |
2. | 2001/12 ~ 2002/09 |
受賞学術賞 | ||
---|---|---|
1. | 2009/10 |