| 科研費研究者番号 |
|---|
| 現在の専門分野 |
|---|
| 主要学科目 |
|---|
| 学歴 | ||
|---|---|---|
| 1. | 1992/04~1996/03 | |
| 2. | 1996/04~1998/03 | |
| 3. | 1998/04~2005/03 | |
| 職歴 | ||
|---|---|---|
| 1. | 2004/04 ~ 2011/03 | |
| 2. | 2007/04 ~ 2011/03 | |
| 3. | 2008/04 ~ 2011/03 | |
| 4. | 2011/04 ~ 2016/03 | |
| 5. | 2014/04 ~ | |
| 所属学会 | ||
|---|---|---|
| 1. | 1992/04 ~ | |
| 2. | 2011/04 ~ | |
| 3. | 1998/06 ~ | |
| 4. | 2005/05 ~ | |
| 5. | 2021/04 ~ | |
| 委員会・協会等 | ||
|---|---|---|
| 1. | 2009/08/01 ~ 2019/07/31 | |
| 社会における活動 | ||
|---|---|---|
| 1. | 2005/05 ~ 2005/06 | |
| 2. | 2006/10 ~ 2006/11 | |
| 3. | 2007/05 ~ 2007/06 | |
| 4. | 2007/10 ~ 2007/11 | |
| 著書・論文等 | |||
|---|---|---|---|
| 1. | 著書 | ||
| 2. | 著書 | ||
| 3. | 著書 | ||
| 4. | 著書 | ||
| 5. | 著書 | ||
| 学会・口頭・ポスター発表 | ||
|---|---|---|
| 1. | 2024/03/25 | |
| 2. | 2023/02/27 | |
| 3. | 2022/09/05 | |
| 4. | 2021/03/08 | |
| 5. | 2019/08/26 | |
| 講師・講演等 | ||
|---|---|---|
| 1. | 2006/05/25 | |
| 2. | 2013/09/10 | |
| 3. | 2017/07/29 | |
| 4. | 2019/07/27 | |
| 5. | 2021/03/12 | |
| 教育上の能力 |
|---|
●作成した教科書、教材
| 1. | 2021/04/01 ~ 2022/03/31 |
●教育に関する発表
| 1. | 2017/03/09 ~ | |
| 2. | 2022/02/17 ~ | |
| 3. | 2024/11/25 |
| 在外研究歴 | ||
|---|---|---|
| 1. | 2015/08/18 ~ 2015/08/21 | |
| 2. | 2013/09/09 ~ 2013/09/13 | |
| 3. | 2013/08/23 ~ 2013/08/28 | |
| 4. | 2013/06/03 ~ 2013/06/06 | |
| 5. | 2013/03/03 ~ 2013/03/08 | |
| 研究課題・受託研究・科研費 | ||
|---|---|---|
| 1. | 2012/04 ~ 2013/03 | |
| 2. | 2013/04 ~ 2016/03 | |
| 3. | 2019/04 ~ 2022/03 | |
| 4. | 2023/04 ~ | |
| 5. | 2025/04/01 ~ 2028/03/31 | |
| 資格・免許 | ||
|---|---|---|
| 1. | 1996/03 | |
| 2. | 1996/03 | |
| 3. | 1996/12 | |