科研費研究者番号 |
---|
現在の専門分野 |
---|
主要学科目 |
---|
学歴 | ||
---|---|---|
1. | 1997/04~2001/03 | |
2. | 2003/04~2005/03 | |
3. | 2005/04~2010/03 |
職歴 | ||
---|---|---|
1. | 2008/04 ~ 2013/03 | |
2. | 2008/10 ~ 2010/03 | |
3. | 2010/04 ~ 2011/03 | |
4. | 2011/04 ~ 2013/03 | |
5. | 2013/04 ~ 2017/03 | |
所属学会 | ||
---|---|---|
1. | 2006/04 ~ 2021/03 | |
2. | 2013/04 ~ 2019/10 | |
3. | 2011/10 ~ 2012/09 | |
4. | 2016/06 ~ 2017/03 | |
5. | 2020/02 ~ |
社会における活動 | ||
---|---|---|
1. | 2022/04 | |
2. | 2022/07 | |
3. | 2023/05 | |
4. | 2023/10 |
著書・論文等 | |||
---|---|---|---|
1. | 著書 | ||
2. | 著書 | ||
3. | 著書 | ||
4. | 著書 | ||
5. | 著書 | ||
学会・口頭・ポスター発表 | ||
---|---|---|
1. | 2023/11/26 | |
2. | 2023/09/08 | |
3. | 2023/03/20 | |
4. | 2022/10/11 | |
5. | 2022/08/25 | |
講師・講演等 | ||
---|---|---|
1. | 2024/07/11 |
教育上の能力 |
---|
●作成した教科書、教材
1. | 2013/10/01 | |
2. | 2018/10/27 | |
3. | 2023/03/09 | |
4. | 2023/04 |
●その他教育活動上特記すべき事項
1. | 2012/07/22 | |
2. | 2013/03/08 | |
3. | 2015/11/25 | |
4. | 2017/08/18 | |
5. | 2018/03/13 | |
ホームページ | |||
---|---|---|---|
在外研究歴 | ||
---|---|---|
1. | 2018/04/01 ~ 2019/03/31 |
研究課題・受託研究・科研費 | ||
---|---|---|
1. | 2012/04 ~ 2015/03 |
職務上の実績 |
---|
●実務の経験を有する者についての特記事項
1. | 2001/04/01 ~ 2002/06/21 |
受賞学術賞 | ||
---|---|---|
1. | 2024/09/16 |