科研費研究者番号 |
---|
researchmap研究者コード |
---|
現在の専門分野 |
---|
主要学科目 |
---|
学歴 | ||
---|---|---|
1. | 1994/04~1998/03 | |
2. | 1998/04~2002/03 | |
3. | 2002/04~2003/03 | |
4. | 2003/04~2007/03 |
職歴 | ||
---|---|---|
1. | 2003/04 ~ 2006/03 | |
2. | 2005/04 ~ 2007/03 | |
3. | 2006/04 ~ 2006/09 | |
4. | 2007/04 ~ 2011/03 | |
5. | 2007/04 ~ 2012/03 | |
所属学会 | ||
---|---|---|
1. | 2003/04 ~ | |
2. | 2003/04 ~ | |
3. | 2003/04 ~ | |
4. | 2004/04 ~ | |
5. | 2011/12 ~ 2012/05 | |
著書・論文等 | |||
---|---|---|---|
1. | 著書 | ||
2. | 著書 | ||
3. | 著書 | ||
4. | 著書 | ||
5. | 著書 | ||
学会・口頭・ポスター発表 | ||
---|---|---|
1. | 2015/09/25 | |
2. | 2012/11 | |
3. | 2005/10 | |
4. | 2004/10 | |
5. | 2004/09 | |
講師・講演等 | ||
---|---|---|
1. | 2009/09/04 |
教育上の能力 |
---|
●教育方法の実践例
1. | 2008/04 ~ | |
2. | 2011/04 ~ | |
3. | 2020/04 ~ | |
4. | 2020/05 ~ | |
5. | 2020/09 ~ |
●作成した教科書、教材
1. | 2008/04 ~ | |
2. | 2013/09/20 | |
3. | 2016/03/30 | |
4. | 2020/04 ~ | |
5. | 2020/09 ~ |
●当該教員の教育上の能力に関する大学等の評価
1. | 2008/12 ~ | |
2. | 2017/03 |
●その他教育活動上特記すべき事項
1. | 2012 | |
2. | 2012/11/15 | |
3. | 2013 | |
4. | 2013/12/05 | |
5. | 2014 | |
ホームページ | |||
---|---|---|---|
研究課題・受託研究・科研費 | ||
---|---|---|
1. | 2003/04 ~ 2004/03 | |
2. | 2005/04 ~ 2006/03 | |
3. | 2005/04 ~ 2006/03 | |
4. | 2007/04 ~ 2008/03 | |
5. | 2007/04 ~ 2009/03 | |
職務上の実績 |
---|
●その他教育活動上特記すべき事項
1. | 2013/10/14 | |
2. | 2014/04/01 ~ 2017/03/31 | |
3. | 2015/05 ~ 2017/05 | |
4. | 2015/11 | |
5. | 2016/09 | |