科研費研究者番号 |
---|
主要学科目 |
---|
学歴 | ||
---|---|---|
1. | 1995/04~1999/03 | |
2. | 1999/04~2001/03 | |
3. | 2002/04~2005/03 |
職歴 | ||
---|---|---|
1. | 2005/04 ~ 2007/03 | |
2. | 2005/04 ~ 2009/03 | |
3. | 2007/04 ~ 2008/03 | |
4. | 2007/04 ~ 2013/03 | |
5. | 2007/04 ~ | |
所属学会 | ||
---|---|---|
1. | 2000/06 | |
2. | 2003/06 ~ | |
3. | 2003/06 ~ | |
4. | 2004/06 ~ | |
5. | 2007/06 ~ | |
委員会・協会等 | ||
---|---|---|
1. | 2004/11 ~ 2006/03 | |
2. | 2006/07 ~ 2007/03 | |
3. | 2007/05 ~ 2009/03 | |
4. | 2009/10 ~ 2010/03 | |
5. | 2009/10 ~ 2011/03 | |
社会における活動 | ||
---|---|---|
1. | 2014/12 | |
2. | 2015/04 | |
3. | 2015/04 | |
4. | 2018/07 ~ |
著書・論文等 | |||
---|---|---|---|
1. | 著書 | ||
2. | 著書 | ||
3. | 著書 | ||
4. | 論文 | ||
5. | 論文 | ||
学会・口頭・ポスター発表 | ||
---|---|---|
1. | 2024/08/24 | |
2. | 2023/10/08 | |
3. | 2014/10 | |
4. | 2013/12 | |
5. | 2013/09 | |
講師・講演等 | ||
---|---|---|
1. | 2008/08/20 | |
2. | 2011/08/08 | |
3. | 2012/08/06 | |
4. | 2012/12 | |
5. | 2013/08 | |
教育上の能力 |
---|
●教育方法の実践例
1. | 2002/04 ~ 2007/03 | |
2. | 2007/04 ~ | |
3. | 2013/04 ~ 2015/07 | |
4. | 2019/12 ~ 2020/03 | |
5. | 2020/12 ~ 2021/03 | |
●当該教員の教育上の能力に関する大学等の評価
1. | 2010/10 |
研究課題・受託研究・科研費 | ||
---|---|---|
1. | 2004/04 ~ 2005/03 | |
2. | 2005/04 ~ 2006/03 | |
3. | 2008/04 ~ 2010/03 | |
4. | 2008/05 ~ 2009/03 | |
5. | 2010/04 ~ 2012/03 | |
職務上の実績 |
---|
●実務の経験を有する者についての特記事項
1. | 2005/04 ~ 2006/03 | |
2. | 2006/06 ~ 2007/03 | |
3. | 2006/09 ~ 2007/03 | |
4. | 2006/10 ~ 2007/03 |
●その他教育活動上特記すべき事項
1. | 2021/03 ~ 2022/02 | |
2. | 2022/06/23 ~ | |
3. | 2023/04 ~ | |
4. | 2024/04 ~ | |
5. | 2024/06 ~ |
資格・免許 | ||
---|---|---|
1. | 2001/03 | |
2. | 2001/03 | |
3. | 2003/03 | |
4. | 2003/03 | |
5. | 2006/10 |
教員審査 | ||
---|---|---|
1. | 2019/04 |
受賞学術賞 | ||
---|---|---|
1. | 1999/03 |