| 科研費研究者番号 |
|---|
| researchmap研究者コード |
|---|
| 現在の専門分野 |
|---|
| 主要学科目 |
|---|
| 学歴 | ||
|---|---|---|
| 1. | 1991/04~1994/03 | |
| 2. | 1994/04~1998/03 | |
| 3. | 1998/04~2000/03 | |
| 4. | 2000/04~2007/03 | |
| 職歴 | ||
|---|---|---|
| 1. | 2007/04 ~ 2011/03 | |
| 2. | 2011/04 ~ 2016/03 | |
| 3. | 2016/04 ~ | |
| 所属学会 | ||
|---|---|---|
| 1. | 1998 ~ | |
| 2. | 2000 ~ | |
| 3. | 2000 ~ | |
| 4. | 2001 ~ | |
| 5. | 2002 ~ | |
| 委員会・協会等 | ||
|---|---|---|
| 1. | 1998 ~ | |
| 著書・論文等 | |||
|---|---|---|---|
| 1. | 著書 | ||
| 2. | 論文 | ||
| 3. | 論文 | ||
| 4. | 論文 | ||
| 5. | 論文 | ||
| 学会・口頭・ポスター発表 | ||
|---|---|---|
| 1. | 2025/03/27 | |
| 2. | 2022/10/28 | |
| 3. | 2017/07/16 | |
| 4. | 2015/03/29 | |
| 5. | 2009/10/24 | |
| 在外研究歴 | ||
|---|---|---|
| 1. | 2011/04/01 ~ 2012/03/31 | |
| 2. | 2002/11/13 ~ 2004/09/12 | |
| 研究課題・受託研究・科研費 | ||
|---|---|---|
| 1. | 2008/09 ~ 2010/03 | |
| 職務上の実績 |
|---|
●その他教育活動上特記すべき事項
| 1. | 2015/04 ~ 2022/03 | |
| 2. | 2015/04 ~ 2017/03 | |
| 3. | 2016/04 ~ 2017/03 | |
| 4. | 2017/05 ~ | |
| 5. | 2019/04 ~ 2020/03 | |