メールアドレス |
---|
科研費研究者番号 |
---|
現在の専門分野 |
---|
主要学科目 |
---|
学歴 | ||
---|---|---|
1. | 1989/04~1993/03 | |
2. | 1993/04~1995/03 | |
3. | 2000/04~2006/03 | |
4. | ~2006/10 |
職歴 | ||
---|---|---|
1. | 1995/04 ~ 1995/12 | |
2. | 1996/02 ~ 2007/03 | |
3. | 1999/04 ~ 2007/03 | |
4. | 2003/10 ~ | |
5. | 2006/04 ~ 2007/03 | |
所属学会 | ||
---|---|---|
1. | 1997/04 ~ | |
2. | 1998/05 ~ | |
3. | 2024/04 ~ | |
4. | 1998/10 ~ | |
5. | 2001/04 ~ | |
委員会・協会等 | ||
---|---|---|
1. | 1998/05 ~ 2000/05 | |
2. | 2000/04 ~ 2004/05 | |
3. | 2002/08/30 ~ 2003/03/31 | |
4. | 2007/04/01 ~ 2008/03/31 | |
5. | 2018/03/29 ~ 2020/03/31 | |
社会における活動 | ||
---|---|---|
1. | 2002/04 ~ 2003/05 | |
2. | 2009/07 ~ 2010/03 |
著書・論文等 | |||
---|---|---|---|
1. | 著書 | ||
2. | 著書 | ||
3. | 著書 | ||
4. | 著書 | ||
5. | 著書 | ||
学会・口頭・ポスター発表 | ||
---|---|---|
1. | 2024/06/15 | |
2. | 2023/09/02 | |
3. | 2022/11/19 | |
4. | 2022/10/01 | |
5. | 2022/08/28 | |
講師・講演等 | ||
---|---|---|
1. | 1997/05 | |
2. | 1998/05 | |
3. | 1999/05 | |
4. | 2000/05 | |
5. | 2001/11 | |
教育上の能力 |
---|
●当該教員の教育上の能力に関する大学等の評価
1. | 2006/12 | |
2. | 2007/12 | |
3. | 2008/12 | |
4. | 2009/12 | |
5. | 2010/12 |
研究課題・受託研究・科研費 | ||
---|---|---|
1. | 2001/04 ~ 2003/03 | |
2. | 2003/04 ~ 2008/03 | |
3. | 2004/04 ~ 2006/03 | |
4. | 2006/04 ~ 2007/03 | |
5. | 2007/04 ~ 2009/03 | |
受賞学術賞 | ||
---|---|---|
1. | 2006/09 | |
2. | 2022/08 | |
3. | 2023/09 |