| 科研費研究者番号 |
|---|
| 現在の専門分野 |
|---|
| 主要学科目 |
|---|
| 学歴 | ||
|---|---|---|
| 1. | 1977/04~1982/03 | |
| 2. | 1990/04~1992/03 | |
| 3. | 2004/04~2006/03 | |
| 職歴 | ||
|---|---|---|
| 1. | 1993/04 ~ 2002/03 | |
| 2. | 2002/04 ~ 2003/09 | |
| 3. | 2003/10 ~ 2006/09 | |
| 4. | 2006/03 ~ 2006/03 | |
| 5. | 2006/10 ~ 2007/03 | |
| 所属学会 | ||
|---|---|---|
| 1. | 1990/04 ~ | |
| 2. | 2023/04 ~ 2025/03 | |
| 3. | 2021/04 ~ 2023/03 | |
| 4. | 2013/04 ~ 2014/03 | |
| 5. | 2011/04 ~ 2012/03 | |
| 著書・論文等 | |||
|---|---|---|---|
| 1. | 論文 | ||
| 2. | 論文 | ||
| 3. | 著書 | ||
| 4. | 著書 | ||
| 5. | 論文 | ||
| 学会・口頭・ポスター発表 | ||
|---|---|---|
| 1. | 2023/12/02 | |
| 2. | 2017/07/03 | |
| 3. | 2016/05/29 | |
| 4. | 2014/07/15 | |
| 5. | 2012/09/03 | |
| 教育上の能力 |
|---|
●作成した教科書、教材
| 1. | 2018/06/26 |
●教育に関する発表
| 1. | 1996/01 | |
| 2. | 2005/08/04 | |
| 3. | 2007/06/12 | |
| 4. | 2015/10/10 ~ | |
| 5. | 2015/12/06 ~ |
| 在外研究歴 | ||
|---|---|---|
| 1. | 2012/04/01 ~ 2013/03/31 | |
| 研究課題・受託研究・科研費 | ||
|---|---|---|
| 1. | 2005/04 ~ 2008/03 | |
| 2. | 1994 | |