科研費研究者番号
researchmap研究者コード
現在の専門分野
主要学科目
委員会・協会等
1. 2000/10 ~ 2001/06
2. 2006/05 ~ 2007/03/31
3. 2006/05 ~ 2007/03/31
4. 2007/12 ~ 2008/03/31
5. 2009/04 ~ 2009/09/30
教育上の能力
研究課題・受託研究・科研費
1. 2005/04 ~ 2008/03
2. 2005/04 ~ 2007/03
3. 2006/04 ~ 2007/03
4. 2009/04 ~ 2012/03
5. 2010/04 ~ 2013/03
資格・免許
1. 2014/09
2. 2015/11
3. 2018/09
在外研究歴
1. 2016/04/01 ~ 2017/03/31