科研費研究者番号 |
---|
researchmap研究者コード |
---|
現在の専門分野 |
---|
主要学科目 |
---|
学歴 | ||
---|---|---|
1. | 1985/04~1991/03 | |
2. | 1987/09~1989/05 | |
3. | 1991/04~1993/03 | |
4. | 1997/09~2000/06 |
職歴 | ||
---|---|---|
1. | 1993/04 ~ 2006/03 | |
2. | 2006/04 ~ 2013/03 | |
3. | 2011/04 ~ 2015/09 | |
4. | 2013/04 ~ | |
5. | 2016/04 ~ 2017/03 | |
所属学会 | ||
---|---|---|
1. | 2001 ~ | |
2. | 2001 ~ | |
3. | 2002 ~ | |
4. | 2018/11 ~ 2023/10 | |
5. | 2010/05 ~ | |
委員会・協会等 | ||
---|---|---|
1. | 2000/10 ~ 2001/06 | |
2. | 2006/05 ~ 2007/03/31 | |
3. | 2006/05 ~ 2007/03/31 | |
4. | 2007/12 ~ 2008/03/31 | |
5. | 2009/04 ~ 2009/09/30 | |
社会における活動 | ||
---|---|---|
1. | 2002/03 ~ 2004/03 | |
2. | 2008/05 ~ 2008/06 | |
3. | 2008/05 ~ 2008/08 |
著書・論文等 | |||
---|---|---|---|
1. | 著書 | ||
2. | その他 | ||
3. | 著書 | ||
4. | 論文 | ||
5. | 論文 | ||
学会・口頭・ポスター発表 | ||
---|---|---|
1. | 2023/09/24 | |
2. | 2019/08/22 | |
3. | 2019/07/02 | |
4. | 2016/09/02 | |
5. | 2012/06/27 | |
教育上の能力 |
---|
●教育方法の実践例
1. | 2006/10 ~ |
●作成した教科書、教材
1. | 2008/03 |
●教育に関する発表
1. | 2009/03 ~ | |
2. | 2010/03 ~ | |
3. | 2011/03 ~ | |
4. | 2012/03 ~ | |
5. | 2012/10/18 ~ | |
ホームページ | |||
---|---|---|---|
在外研究歴 | ||
---|---|---|
1. | 2016/04/01 ~ 2017/03/31 |
研究課題・受託研究・科研費 | ||
---|---|---|
1. | 2005/04 ~ 2008/03 | |
2. | 2005/04 ~ 2007/03 | |
3. | 2006/04 ~ 2007/03 | |
4. | 2009/04 ~ 2012/03 | |
5. | 2010/04 ~ 2013/03 | |
資格・免許 | ||
---|---|---|
1. | 2014/09 | |
2. | 2015/11 | |
3. | 2018/09 |
受賞学術賞 | ||
---|---|---|
1. | 2013/10 | |
2. | 2013/10 |