科研費研究者番号 |
---|
researchmap研究者コード |
---|
現在の専門分野 |
---|
主要学科目 |
---|
学歴 | ||
---|---|---|
1. | 1986/04~1990/03 | |
2. | 1992/04~1993/03 | |
3. | 1993/04~1995/03 | |
4. | 1995/04~1999/03 | |
5. | 1997/04~1998/03 | |
職歴 | ||
---|---|---|
1. | 1998/04 ~ 2000/03 | |
2. | 1998/04 ~ 2000/03 | |
3. | 1999/04 ~ 2003/03 | |
4. | 2000/04 ~ 2004/09 | |
5. | 2002/04 ~ 2004/09 | |
所属学会 | ||
---|---|---|
1. | 1995/06 ~ | |
2. | 2012/06 ~ 2020/05 | |
3. | 1995/06 ~ | |
4. | 2011/10 ~ 2014/09 | |
5. | 1995/06 ~ | |
委員会・協会等 | ||
---|---|---|
1. | 2007/09/01 ~ 2010/08/31 | |
2. | 2011/04 ~ 2014/03 | |
3. | 2017/04/01 ~ | |
4. | 2023/04/01 ~ |
社会における活動 | ||
---|---|---|
1. | 2000/04 ~ 2005/03 | |
2. | 2004/04 ~ 2010/03 | |
3. | 2009/04 ~ 2013/03 | |
4. | 2010/07 ~ |
著書・論文等 | |||
---|---|---|---|
1. | 著書 | ||
2. | 著書 | ||
3. | 著書 | ||
4. | 著書 | ||
5. | 著書 | ||
学会・口頭・ポスター発表 | ||
---|---|---|
1. | 2022/03/26 | |
2. | 2022/03/26 | |
3. | 2021/08/28 | |
4. | 2017/09/01 | |
5. | 2016/10/15 | |
講師・講演等 | ||
---|---|---|
1. | 2004/07 | |
2. | 2004/11 | |
3. | 2007/10/28 | |
4. | 2011/10/29 | |
5. | 2017/03/11 |
教育上の能力 |
---|
●作成した教科書、教材
1. | 2008/03/31 | |
2. | 2015/09/30 |
在外研究歴 | ||
---|---|---|
1. | 2015/04/01 ~ 2016/03/31 | |
2. | 2009/08 ~ 2009/09 | |
3. | 2005/08/22 ~ 2005/09/03 |
研究課題・受託研究・科研費 | ||
---|---|---|
1. | 1996/04 ~ 1997/03 | |
2. | 1997/04 ~ 1999/03 | |
3. | 1998/04 ~ 1999/03 | |
4. | 2002/04 ~ 2007/03 | |
5. | 2004/04 ~ 2006/03 | |
職務上の実績 |
---|
●その他教育活動上特記すべき事項
1. | 1992 ~ | |
2. | 1997 ~ 1998 | |
3. | 2000 ~ 2009 | |
4. | 2000 ~ 2005 | |
5. | 2002 ~ 2006 | |
資格・免許 | ||
---|---|---|
1. | 1990/03 |
教員審査 | ||
---|---|---|
1. | 1998/08 |
受賞学術賞 | ||
---|---|---|
1. | 1997/10 |