| 現在の専門分野 |
|---|
| 主要学科目 |
|---|
| 学歴 | ||
|---|---|---|
| 1. |
1987/03/25 (学位取得) |
|
| 2. |
1990/03/23 (学位取得) |
|
| 3. |
1995/03/23 (学位取得) |
|
| 4. |
2000/03 (学位取得) |
|
| 職歴 | ||
|---|---|---|
| 1. | 1990/04 ~ 1992/03 | |
| 2. | 1992/04 ~ 2004/03 | |
| 3. | 1995/04 ~ 2012/03 | |
| 4. | 1999/12 ~ 2000/05 | |
| 5. | 2003/06 ~ 2005/03 | |
| 所属学会 | ||
|---|---|---|
| 1. | 1995/05 ~ | |
| 2. | 1997/05 ~ | |
| 3. | 2000/06 ~ | |
| 委員会・協会等 | ||
|---|---|---|
| 1. | 2013/08 | |
| 2. | 2014/08 | |
| 3. | 2019/07/11 ~ | |
| 社会における活動 | ||
|---|---|---|
| 1. | 2005/09 ~ 2005/09 | |
| 2. | 2007/06 | |
| 3. | 2007/09 | |
| 4. | 2008/02 | |
| 5. | 2008/10 | |
| 著書・論文等 | |||
|---|---|---|---|
| 1. | 著書 | ||
| 2. | 著書 | ||
| 3. | 著書 | ||
| 4. | 著書 | ||
| 5. | 著書 | ||
| 学会・口頭・ポスター発表 | ||
|---|---|---|
| 1. | 2025/07/02 | |
| 2. | 2024/06/15 | |
| 3. | 2023/06/26 | |
| 4. | 2022/09/15 | |
| 5. | 2022/07/16 | |
| 講師・講演等 | ||
|---|---|---|
| 1. | 2012/02/29 | |
| 2. | 2012/09/22 | |
| 3. | 2013/08/09 | |
| 4. | 2014/08/08 | |
| 5. | 2016/03/17 | |
| 教育上の能力 |
|---|
●教育方法の実践例
| 1. | 1992/04 ~ 2001/07 | |
| 2. | 1992/09 ~ 2001/09 | |
| 3. | 1992/10 ~ 2003/03 | |
| 4. | 1992/10 ~ 2004/03 | |
| 5. | 2005/09 ~ 2007/03 | |
●作成した教科書、教材
| 1. | 1992/04 ~ 2004/03 | |
| 2. | 1992/04 ~ 2004/03 | |
| 3. | 1992/07 ~ 2004/03 | |
| 4. | 1992/09 ~ 2004/03 | |
| 5. | 2006/04 ~ 2022/08 | |
| ホームページ | |||
|---|---|---|---|
| 在外研究歴 | ||
|---|---|---|
| 1. | 1999/12/01 ~ 2000/05/31 | |
| 研究課題・受託研究・科研費 | ||
|---|---|---|
| 1. | 1996/06 ~ 1997/02 | |
| 2. | 1998/04 ~ 1999/02 | |
| 3. | 1998/06 ~ 1999/02 | |
| 4. | 1999/03 ~ 1999/12 | |
| 5. | 1999/12 ~ 2000/05 | |
| 職務上の実績 |
|---|
●その他教育活動上特記すべき事項
| 1. | 1990/04 ~ 1991/12 | |
| 2. | 1990/04 ~ 1991/12 | |
| 3. | 1990/04 | |
| 4. | 1990/04 ~ 1992/03 | |
| 5. | 1990/06 ~ 1990/12 | |
| 資格・免許 | ||
|---|---|---|
| 1. | ||
| 2. | ||
| 3. | ||
| 4. | ||
| 5. | ||
| 取得特許 | ||
|---|---|---|
| 1. | 2012/04/12 | |
| 受賞学術賞 | ||
|---|---|---|
| 1. | 1999/03 | |
| 2. | 1999/12 | |
| 3. | 2000/05 | |
| 4. | 2001/05 | |
| 5. | 2003/07 | |