科研費研究者番号 |
---|
現在の専門分野 |
---|
主要学科目 |
---|
学歴 | ||
---|---|---|
1. | ~1991/03 | |
2. | ~1993/03 | |
3. | ~1995/03 | |
4. | ~2001/03 | |
5. | ~2002/03 |
職歴 | ||
---|---|---|
1. | 2002/04 ~ 2004/03 | |
2. | 2002/04 ~ 2004/03 | |
3. | 2002/04 ~ 2010/03 | |
4. | 2003/04 ~ 2004/03 | |
5. | 2004/04 ~ 2007/03 | |
所属学会 | ||
---|---|---|
1. | 1993 ~ | |
2. | 1994 ~ | |
3. | 1996 ~ 2007/03 | |
4. | 1997 ~ | |
5. | 1998 ~ 2001/03 | |
社会における活動 | ||
---|---|---|
1. | 2006/01 ~ 2006/03 | |
2. | 2018/11 | |
3. | 2018/12 | |
4. | 2019/06 | |
5. | 2022/05 | |
著書・論文等 | |||
---|---|---|---|
1. | 著書 | ||
2. | 著書 | ||
3. | 著書 | ||
4. | 著書 | ||
5. | 論文 | ||
学会・口頭・ポスター発表 | ||
---|---|---|
1. | 2024/06/22 | |
2. | 2024/03/30 | |
3. | 2024/02/21 | |
4. | 2024/02/17 | |
5. | 2024/02/17 | |
講師・講演等 | ||
---|---|---|
1. | 2003/06/30 |
教育上の能力 |
---|
●作成した教科書、教材
1. | 2011/04/01 ~ | |
2. | 2018/04/01 ~ | |
3. | 2018/09/01 ~ |
●当該教員の教育上の能力に関する大学等の評価
1. | 2022/03/11 | |
2. | 2023/03/13 |
●教育に関する発表
1. | 2007/03/31 ~ | |
2. | 2008/09 ~ | |
3. | 2015/08 ~ | |
4. | 2017/02/28 ~ |
在外研究歴 | ||
---|---|---|
1. | 2010/04/01 ~ 2011/03/31 |
研究課題・受託研究・科研費 | ||
---|---|---|
1. | 1998/04 ~ 1998/09 | |
2. | 2002/04 ~ 2004/03 | |
3. | 2007/04 ~ 2010/03 | |
4. | 2016/04 ~ 2019/03 | |
5. | 2019/04 ~ 2020/03 | |