主要学科目 |
---|
学歴 | ||
---|---|---|
1. | 1984/04~1988/03 | |
2. | 1992/04~1994/03 | |
3. | 1997/08~2002/08 |
職歴 | ||
---|---|---|
1. | 1988/04 ~ 1991/08 | |
2. | 1993/04 ~ 1997/08 | |
3. | 1995/04 ~ 1997/08 | |
4. | 1998/09 ~ 1999/12 | |
5. | 2000/01 ~ 2000/12 | |
所属学会 | ||
---|---|---|
1. | 1993/03 ~ | |
2. | 1993/03 ~ | |
3. | 1993/03 ~ | |
4. | 1995/11 ~ | |
5. | 1997/11 ~ | |
著書・論文等 | |||
---|---|---|---|
1. | 論文 | ||
2. | 論文 | ||
3. | 論文 | ||
4. | 論文 | ||
5. | 論文 | ||
学会・口頭・ポスター発表 | ||
---|---|---|
1. | 2018/03/22 | |
2. | 2017/06/07 | |
3. | 2016/11/05 | |
4. | 2015/11/22 | |
5. | 2015/11/14 | |
講師・講演等 | ||
---|---|---|
1. | 2002/11 | |
2. | 2004/06 | |
3. | 2006/12 | |
4. | 2008/02/15 | |
5. | 2009/01/23 | |
教育上の能力 |
---|
●教育方法の実践例
1. | 2006/02 ~ | |
2. | 2008/04 ~ 2010/03 | |
3. | 2012/12 | |
4. | 2013/10 ~ | |
5. | 2014 | |
●作成した教科書、教材
1. | 2007/03 | |
2. | 2015/05 |
●当該教員の教育上の能力に関する大学等の評価
1. | 2012/12 | |
2. | 2014/07 | |
3. | 2015/07 | |
4. | 2016 |
研究課題・受託研究・科研費 | ||
---|---|---|
1. | 2000/12 ~ 2001/12 | |
2. | 2006/04 ~ 2008/03 | |
3. | 2008/04 ~ 2011/03 | |
4. | 2011/04 ~ 2013/03 | |
5. | 2013/04 ~ 2016/03 | |
職務上の実績 |
---|
●その他教育活動上特記すべき事項
1. | 1994/10 ~ 1995/09 | |
2. | 2003/09 ~ 2004/03 | |
3. | 2004/10/01 ~ 2005/03/31 | |
4. | 2005/04/01 ~ 2011/03/31 | |
5. | 2006/04/01 ~ 2008/03/31 | |
受賞学術賞 | ||
---|---|---|
1. | 1999/03 | |
2. | 2000/12 |