| メールアドレス |
|---|
| 科研費研究者番号 |
|---|
| researchmap研究者コード |
|---|
| 現在の専門分野 |
|---|
| 主要学科目 |
|---|
| 学歴 | ||
|---|---|---|
| 1. | 1989/04~1994/03 | |
| 2. | 1992/09~1993/08 | |
| 3. | 1994/04~1996/03 | |
| 4. | 1996/04~1998/09 | |
| 5. |
2000/02 (学位取得) |
|
| 職歴 | ||
|---|---|---|
| 1. | 1990/04 ~ 1994/03 | |
| 2. | 1997/10 ~ 1998/10 | |
| 3. | 1998/10 ~ 2003/03 | |
| 4. | 1998/10 ~ 2001/03 | |
| 5. | 2001/04 ~ 2004/03 | |
| 所属学会 | ||
|---|---|---|
| 1. | 1999/04 ~ | |
| 2. | 2002/04 ~ | |
| 3. | 2014/10 ~ 2016/09 | |
| 4. | 2019/10 | |
| 5. | 2020/06 ~ 2022/06 | |
| 委員会・協会等 | ||
|---|---|---|
| 1. | 2001/04 ~ 2006/03 | |
| 2. | 2002/04 ~ 2003/03 | |
| 3. | 2002/04 ~ 2004/03 | |
| 4. | 2005/04 ~ 2007/03 | |
| 5. | 2007/04 ~ | |
| 著書・論文等 | |||
|---|---|---|---|
| 1. | 著書 | ||
| 2. | 著書 | ||
| 3. | 著書 | ||
| 4. | 著書 | ||
| 5. | 著書 | ||
| 学会・口頭・ポスター発表 | ||
|---|---|---|
| 1. | 2024/02/26 | |
| 2. | 2023/12/02 | |
| 3. | 2023/10/23 | |
| 4. | 2023/07/01 | |
| 5. | 2022/11/18 | |
| 講師・講演等 | ||
|---|---|---|
| 1. | 2002/04/28 | |
| 2. | 2003/09/03 | |
| 3. | 2003/09/26 | |
| 4. | 2005 | |
| 5. | 2006/10/29 | |
| 教育上の能力 |
|---|
●教育方法の実践例
| 1. | 2004/04 ~ | |
| 2. | 2004/04 ~ | |
| 3. | 2011/04 ~ 2020/03 |
●作成した教科書、教材
| 1. | 2011/04 ~ 2020/03 |
●教育に関する発表
| 1. | 2008/10/12 ~ | |
| 2. | 2020/01/08 ~ | |
| 3. | 2020/12/01 ~ | |
| 4. | 2020/12/23 ~ | |
| 5. | 2022/09/21 ~ | |
| ホームページ | |||
|---|---|---|---|
| 在外研究歴 | ||
|---|---|---|
| 1. | 2024/01/04 ~ 2024/03/31 | |
| 2. | 2023/04/01 ~ 2023/12/31 | |
| 3. | 2009/04/01 ~ 2010/03/31 | |
| 研究課題・受託研究・科研費 | ||
|---|---|---|
| 1. | 2000/04 ~ 2005/03 | |
| 2. | 2001/04 ~ 2004/03 | |
| 3. | 2004/04 ~ 2005/03 | |
| 4. | 2005/04 ~ 2007/03 | |
| 5. | 2006/04 ~ 2008/03 | |