| 科研費研究者番号 |
|---|
| researchmap研究者コード |
|---|
| 現在の専門分野 |
|---|
| 主要学科目 |
|---|
| 学歴 | ||
|---|---|---|
| 1. | ~2006/09 | |
| 2. | ~1983/03 | |
| 3. | ~1980/03 | |
| 4. | ~1978/03 | |
| 職歴 | ||
|---|---|---|
| 1. | 2023/04/01 ~ | |
| 2. | 2018/04 ~ 2018/04 | |
| 3. | 2017/04 ~ 2020/03 | |
| 4. | 2011/04 ~ 2013/03 | |
| 5. | 2006/04 ~ 2008/03 | |
| 所属学会 | ||
|---|---|---|
| 1. | 2011 ~ 2018 | |
| 2. | 2000 ~ | |
| 3. | 2000 ~ 2005 | |
| 4. | 1997 ~ 2011 | |
| 5. | 1995 ~ | |
| 委員会・協会等 | ||
|---|---|---|
| 1. | 2024/04/01 ~ | |
| 2. | 2006 ~ 2007 | |
| 3. | 2005 ~ 2006 | |
| 4. | 2001 ~ 2002 | |
| 5. | 1999 ~ 2007/03 | |
| 社会における活動 | ||
|---|---|---|
| 1. | 2004/04 ~ 2006/03 | |
| 著書・論文等 | |||
|---|---|---|---|
| 1. | 著書 | ||
| 2. | 著書 | ||
| 3. | 著書 | ||
| 4. | 著書 | ||
| 5. | 著書 | ||
| 学会・口頭・ポスター発表 | ||
|---|---|---|
| 1. | 2018/09/07 | |
| 2. | 2013/06/02 | |
| 3. | 2009/04/18 | |
| 4. | 2006/09 | |
| 5. | 2005/10 | |
| 講師・講演等 | ||
|---|---|---|
| 1. | 2023/09/01 | |
| 2. | 2020/02/10 | |
| 3. | 2019/08/21 | |
| 4. | 2019/08/02 | |
| 5. | 2018/08/03 | |
| 教育上の能力 |
|---|
●作成した教科書、教材
| 1. | 1988/04 | |
| 2. | 1997/04 | |
| 3. | 2006/04 | |
| 4. | 2009/04/25 | |
| 5. | 2011/04 |
| 研究課題・受託研究・科研費 | ||
|---|---|---|
| 1. | 2025/04/01 ~ 2028/03/31 | |
| 2. | 2015/04 ~ 2018/03 | |
| 3. | 2007/04 ~ 2010/03 | |