科研費研究者番号 |
---|
researchmap研究者コード |
---|
現在の専門分野 |
---|
主要学科目 |
---|
学歴 | ||
---|---|---|
1. | 1996/10~1997/09 | |
2. | 1999/10~2006/01 |
職歴 | ||
---|---|---|
1. | 2002/04 ~ 2005/03 | |
2. | 2005/04 ~ 2007/03 | |
3. | 2007/04 ~ 2015/03 | |
4. | 2015/04 ~ | |
5. | 2020/04 ~ 2024/03 |
所属学会 | ||
---|---|---|
1. | 1991/04 ~ | |
2. | 1995/10 ~ | |
3. | 2014/09 ~ |
社会における活動 | ||
---|---|---|
1. | 2014/04 ~ 2014/09 | |
2. | 2015/04 ~ 2015/09 | |
3. | 2017/10 ~ 2018/09 | |
4. | 2024/04 ~ 2024/09 |
著書・論文等 | |||
---|---|---|---|
1. | 論文 | ||
2. | その他 | ||
3. | 論文 | ||
4. | 論文 | ||
5. | その他 | ||
学会・口頭・ポスター発表 | ||
---|---|---|
1. | 2024/06/26 | |
2. | 2023/07/20 | |
3. | 2022/11/18 | |
4. | 2021/08/18 | |
5. | 2021/06/12 | |
教育上の能力 |
---|
●作成した教科書、教材
1. | 2014/04 ~ 2014/09 | |
2. | 2015/04 ~ 2015/09 | |
3. | 2017/10 ~ 2018/09 | |
4. | 2019/01/31 | |
5. | 2024/04 ~ 2024/09 |
在外研究歴 | ||
---|---|---|
1. | 2016/04/01 ~ 2017/03/31 |
研究課題・受託研究・科研費 | ||
---|---|---|
1. | 2024/04 ~ 2027/03 | |
2. | 2022 ~ 2025 | |
3. | 2020/04 ~ 2024/03 | |
4. | 2014/04 ~ 2018/03 | |
5. | 2013/04 ~ 2016/03 | |