| 科研費研究者番号 |
|---|
| 現在の専門分野 |
|---|
| 主要学科目 |
|---|
| 学歴 | ||
|---|---|---|
| 1. | 1985/04~1987/03 | |
| 2. | 1987/09~1988/02 | |
| 3. | 1988/03~1996/02 | |
| 職歴 | ||
|---|---|---|
| 1. | 1993/03 ~ 1997/08 | |
| 2. | 1997/09 ~ 1998/02 | |
| 3. | 1998/04 ~ 2007/03 | |
| 4. | 2007/04 ~ 2012/03 | |
| 5. | 2012/04 ~ | |
| 所属学会 | ||
|---|---|---|
| 1. | 1984/04 ~ | |
| 2. | 1999/04 ~ 2007/03 | |
| 3. | 1999/04 ~ 2022/10 | |
| 4. | 1993/04 ~ | |
| 5. | 2006/10 ~ 2008/09 | |
| 著書・論文等 | |||
|---|---|---|---|
| 1. | 著書 | ||
| 2. | 著書 | ||
| 3. | 論文 | ||
| 4. | 論文 | ||
| 5. | 論文 | ||
| 学会・口頭・ポスター発表 | ||
|---|---|---|
| 1. | 2014/10/05 | |
| 2. | 2012/08/20 | |
| 3. | 2011/07/15 | |
| 4. | 2007/12/16 | |
| 教育上の能力 |
|---|
●作成した教科書、教材
| 1. | 2000/03/15 | |
| 2. | 2006/01/24 | |
| 3. | 2009/03/31 | |
| 4. | 2012/03/31 | |
| 5. | 2015/03/31 |
| 在外研究歴 | ||
|---|---|---|
| 1. | 2015/04/01 ~ 2016/03/31 | |
| 2. | 2003/04/01 ~ 2004/03/31 | |
| 研究課題・受託研究・科研費 | ||
|---|---|---|
| 1. | 1997/10 ~ 1998/09 | |
| 2. | 2001/04 ~ 2005/03 | |
| 3. | 2006/04 ~ 2009/03 | |
| 4. | 2018/04 ~ 2023/03 | |