メールアドレス |
---|
科研費研究者番号 |
---|
researchmap研究者コード |
---|
現在の専門分野 |
---|
主要学科目 |
---|
学歴 | ||
---|---|---|
1. | 1983/04~1986/03 | |
2. | 1986/04~1990/03 | |
3. | 1990/04~1995/12 |
職歴 | ||
---|---|---|
1. | 1996/01 ~ 1997/03 | |
2. | 1997/04 ~ 2001/03 | |
3. | 1998/04 ~ 2021/03 | |
4. | 1999/04 ~ 2002/03 | |
5. | 2001/04 ~ 2010/03 | |
所属学会 | ||
---|---|---|
1. | 1990/04 ~ | |
2. | 1993/04 ~ | |
3. | 1995/11 ~ | |
4. | 2002/12 ~ 2005/11 | |
5. | 2005/12 ~ 2008/11 | |
委員会・協会等 | ||
---|---|---|
1. | 1995/09 ~ 2000/03 | |
2. | 2002/04 ~ 2006/03 | |
3. | 2004/07 ~ 2006/03 | |
4. | 2009/07 ~ 2013/03 | |
5. | 2012/06 ~ | |
社会における活動 | ||
---|---|---|
1. | 2000/05 ~ 2001/02 | |
2. | 2003/10 | |
3. | 2006/04 ~ 2007/12 | |
4. | 2010/01 | |
5. | 2010/09 ~ 2023/06 | |
著書・論文等 | |||
---|---|---|---|
1. | 著書 | ||
2. | 著書 | ||
3. | 著書 | ||
4. | 著書 | ||
5. | 著書 | ||
学会・口頭・ポスター発表 | ||
---|---|---|
1. | 2021/12/23 | |
2. | 2021/03/23 | |
3. | 2020/10/24 | |
4. | 2020/03/26 | |
5. | 2018/10/20 | |
講師・講演等 | ||
---|---|---|
1. | 1997/10/28 | |
2. | 1997/11/11 | |
3. | 1997/11/18 | |
4. | 2002/11/21 | |
5. | 2006/04/25 | |
展覧会・演奏会・競技会等 | ||
---|---|---|
1. | 2014/03 | |
2. | 2016/05 |
教育上の能力 |
---|
●その他教育活動上特記すべき事項
1. | 2014/10 ~ 2020/01 |
在外研究歴 | ||
---|---|---|
1. | 2021/04/01 ~ 2022/03/31 |
研究課題・受託研究・科研費 | ||
---|---|---|
1. | 1996/01 ~ | |
2. | 1997/04 ~ | |
3. | 2007/06 ~ 2009/03 | |
4. | 2008/04 ~ 2011/03 | |
5. | 2009/04 ~ 2014/03 | |
職務上の実績 |
---|
●その他教育活動上特記すべき事項
1. | 2011/04 ~ 2015/03 |
資格・免許 | ||
---|---|---|
1. | 1990/03 | |
2. | 2001/07 | |
3. | 2004/10 | |
4. | 2006/02 | |
5. | 2009/12 | |
教員審査 | ||
---|---|---|
1. | 2001/04 | |
2. | 2001/04 | |
3. | 2008/04 |