| 科研費研究者番号 |
|---|
| 現在の専門分野 |
|---|
| 主要学科目 |
|---|
| 学歴 | ||
|---|---|---|
| 1. | 1979/04~1983/03 | |
| 2. | 1983/04~1985/03 | |
| 職歴 | ||
|---|---|---|
| 1. | 1984/04 ~ 1985/03 | |
| 2. | 1985/04 ~ 1986/03 | |
| 3. | 1986/03 ~ 1988/09 | |
| 4. | 1988/10 ~ 1994/09 | |
| 5. | 1994/10 ~ 2004/03 | |
| 所属学会 | ||
|---|---|---|
| 1. | 1983/04 ~ | |
| 2. | 1983/04 ~ | |
| 3. | 2012/04 ~ 2017/03 | |
| 4. | 2017/04 ~ | |
| 5. | 1994/04 ~ | |
| 委員会・協会等 | ||
|---|---|---|
| 1. | 1985/02/01 ~ | |
| 2. | 1987/04/01 ~ 2004/03/31 | |
| 3. | 1991/04/01 ~ | |
| 4. | 2002/04 ~ | |
| 5. | 2005/04 ~ 2017/03/31 | |
| 社会における活動 | ||
|---|---|---|
| 1. | 1988/09 ~ 1988/10 | |
| 2. | 1989/10 ~ 1989/10 | |
| 3. | 1990/05 | |
| 4. | 1990/10 | |
| 5. | 1991/04 ~ 2004/03 | |
| 著書・論文等 | |||
|---|---|---|---|
| 1. | 著書 | ||
| 2. | 著書 | ||
| 3. | 著書 | ||
| 4. | 著書 | ||
| 5. | 著書 | ||
| 学会・口頭・ポスター発表 | ||
|---|---|---|
| 1. | 2025/04/27 | |
| 2. | 2025/04/27 | |
| 3. | 2019/08/08 | |
| 4. | 2018/08/08 | |
| 5. | 2017/08/08 | |
| 講師・講演等 | ||
|---|---|---|
| 1. | 2012/12/07 | |
| 2. | 2013/12/13 | |
| 3. | 2014/12/19 | |
| 4. | 2015/12/19 | |
| 教育上の能力 |
|---|
●教育方法の実践例
| 1. | 1998/04 ~ 2007/03 | |
| 2. | 2007/04 ~ | |
| 3. | 2010/04 ~ |
●作成した教科書、教材
| 1. | 1996/09/20 | |
| 2. | 2004/04 | |
| 3. | 2015/03/31 ~ |
●当該教員の教育上の能力に関する大学等の評価
| 1. | 2003/09 | |
| 2. | 2008/12 ~ |
●実務の経験を有する者についての特記事項
| 1. | 1999/09/28 | |
| 2. | 2001/04 ~ 2007/03 | |
| 3. | 2003/02 | |
| 4. | 2003/02/01 | |
| 5. | 2003/03/08 | |
●教育に関する発表
| 1. | 2008/12/20 | |
| 2. | 2009/03/06 |
| 資格・免許 | ||
|---|---|---|
| 1. | 1983/03 | |
| 2. | 1983/03 | |
| 3. | 1983/03 | |
| 4. | 1985/03 | |
| 5. | 1998/01 | |
| 教員審査 | ||
|---|---|---|
| 1. | 1989/06 | |
| 受賞学術賞 | ||
|---|---|---|
| 1. | 1989/03 | |