| 科研費研究者番号 | 
|---|
| 現在の専門分野 | 
|---|
| 主要学科目 | 
|---|
| 学歴 | ||
|---|---|---|
| 1. | ~1978/05 | |
| 2. | ~1979/12 | |
| 3. | ~1990/03 | |
| 4. | ~1994/03 | |
| 職歴 | ||
|---|---|---|
| 1. | 1980/03 ~ 1986/08 | |
| 2. | 1991/04 ~ 1992/03 | |
| 3. | 1992/04 ~ 1994/03 | |
| 4. | 1994/04 ~ 1998/03 | |
| 5. | 1998/04 ~ 2000/03 | |
| 所属学会 | ||
|---|---|---|
| 1. | 1988/04 ~ | |
| 2. | 1988/04 ~ | |
| 3. | 1994/10 ~ | |
| 4. | 2013/01 ~ | |
| 5. | 2014/04 ~ | |
| 委員会・協会等 | ||
|---|---|---|
| 1. | 2000/04/01 ~ 2008/03/31 | |
| 2. | 2008/01/18 ~ 2015/01/17 | |
| 3. | 2013/07/01 ~ 2015/03/31 | |
| 4. | 2018/09/01 ~ 2024/08/31 | |
| 著書・論文等 | |||
|---|---|---|---|
| 1. | 著書 | ||
| 2. | 著書 | ||
| 3. | 著書 | ||
| 4. | 著書 | ||
| 5. | 著書 | ||
| 学会・口頭・ポスター発表 | ||
|---|---|---|
| 1. | 2024/04/26 | |
| 2. | 2023/08/19 | |
| 3. | 2022/12/10 | |
| 4. | 2021/08/27 | |
| 5. | 2021/07/02 | |
| 教育上の能力 | 
|---|
●作成した教科書、教材
| 1. | 2008/04/01 ~ | 
| 研究課題・受託研究・科研費 | ||
|---|---|---|
| 1. | 1993/04 ~ 1995/03 | |
| 2. | 1993/04 ~ 1994/03 | |
| 3. | 1995/04 ~ 1997/03 | |
| 4. | 1997/04 ~ 1999/03 | |
| 5. | 2001/04 ~ 2003/03 | |