科研費研究者番号 |
---|
researchmap研究者コード |
---|
現在の専門分野 |
---|
主要学科目 |
---|
学歴 | ||
---|---|---|
1. | 1980/04~1984/03 | |
2. | 1988/04~1990/03 | |
3. | 1991/04~1994/03 | |
4. |
2011/05/31 (学位取得) |
|
5. | 1991/04~1994/03 |
職歴 | ||
---|---|---|
1. | 1994/04 ~ 1999/03 | |
2. | 1994/04 ~ 1998/03 | |
3. | 1994/04 ~ 1997/09 | |
4. | 1998/04 ~ 1998/09 | |
5. | 1999/04 ~ 2000/03 | |
所属学会 | ||
---|---|---|
1. | 1991 ~ | |
2. | 2012/01 ~ 2016/12 | |
3. | 2014/03 ~ 2016/12 | |
4. | 2018/09 ~ 2022/10 | |
5. | 2018/09 ~ 2022/10 | |
委員会・協会等 | ||
---|---|---|
1. | 1994/04 ~ 1997/03 | |
2. | 1999/04 ~ 2002/03 | |
3. | 2000/04 ~ 2006/03 | |
4. | 2003/11 ~ 2003/11 | |
5. | 2004/11 ~ 2004/11 | |
社会における活動 | ||
---|---|---|
1. | 1999/04 ~ |
著書・論文等 | |||
---|---|---|---|
1. | 著書 | ||
2. | 著書 | ||
3. | 著書 | ||
4. | 著書 | ||
5. | 著書 | ||
学会・口頭・ポスター発表 | ||
---|---|---|
1. | 2023/02/18 | |
2. | 2022/01/29 | |
3. | 2021/10/23 | |
4. | 2021/05/22 | |
5. | 2019/12/07 | |
教育上の能力 |
---|
●教育方法の実践例
1. | 1994/04 ~ 2007/03/31 |
在外研究歴 | ||
---|---|---|
1. | 2007/04/01 ~ 2008/03/31 | |
2. | 1998/04/01 ~ 1998/09/30 |