科研費研究者番号 |
---|
主要学科目 |
---|
学歴 | ||
---|---|---|
1. | ~1981/03 | |
2. | ~1982/03 | |
3. | 1984/04~1987/03 | |
4. | 1987/04~1991/03 | |
5. |
2009/03 (学位取得) |
職歴 | ||
---|---|---|
1. | 1991/04 ~ 1996/03 | |
2. | 1996/04 ~ 2003/03 | |
3. | 2003/04 ~ |
所属学会 | ||
---|---|---|
1. | 1987/06 ~ | |
2. | 2004 ~ | |
3. | 1987/10 ~ | |
4. | 1987/10 ~ | |
5. | 1988/10 ~ | |
委員会・協会等 | ||
---|---|---|
1. | 1987/03 ~ 1989/03 | |
2. | 1990/07 ~ 1994/03 | |
3. | 1992/10 ~ 1996/10 | |
4. | 1994/04 ~ 2003/03 |
社会における活動 | ||
---|---|---|
1. | 2014/01 ~ 2015/12 |
著書・論文等 | |||
---|---|---|---|
1. | 著書 | ||
2. | 著書 | ||
3. | 著書 | ||
4. | 著書 | ||
5. | 著書 | ||
学会・口頭・ポスター発表 | ||
---|---|---|
1. | 2016/05/22 | |
2. | 2010/10/09 | |
3. | 1998/10/25 |
講師・講演等 | ||
---|---|---|
1. | 2016/08/17 | |
2. | 2017/08/21 | |
3. | 2018/02/14 |
教育上の能力 |
---|
●教育方法の実践例
1. | 2004/06 | |
2. | 2006/08/27 |
●作成した教科書、教材
1. | 2004/07/20 | |
2. | 2007/03/25 |
●当該教員の教育上の能力に関する大学等の評価
1. | 2004 ~ 2006 | |
2. | 2007 ~ 2008 | |
3. | 2009 ~ 2013 | |
4. | 2016/08/17 ~ |
ホームページ | |||
---|---|---|---|
研究課題・受託研究・科研費 | ||
---|---|---|
1. | 1992/04 ~ 1993/03 | |
2. | 1994/04 ~ 1997/03 | |
3. | 1997/04 ~ 2000/03 | |
4. | 2003/04 ~ 2007/03 | |
5. | 2008/04 ~ 2009/03 | |
職務上の実績 |
---|
●その他教育活動上特記すべき事項
1. | 2016/08/17 ~ 2022/03/31 |
資格・免許 | ||
---|---|---|
1. | 1990/01 |
受賞学術賞 | ||
---|---|---|
1. | 1990/03 |