科研費研究者番号 |
---|
researchmap研究者コード |
---|
現在の専門分野 |
---|
主要学科目 |
---|
学歴 | ||
---|---|---|
1. | 1980/04~1982/03 | |
2. | 1982/04~1985/03 |
職歴 | ||
---|---|---|
1. | 1982/10 ~ 1988/03 | |
2. | 1984/04 ~ 1984/05 | |
3. | 1986/09 ~ 1987/03 | |
4. | 1987/04 ~ 1988/03 | |
5. | 1988/04 ~ 1993/03 | |
所属学会 | ||
---|---|---|
1. | 1980/10 ~ | |
2. | 2016/04 ~ 2020/03 | |
3. | 1985/05 ~ | |
4. | 1985/10 ~ | |
5. | 2002/05 ~ | |
委員会・協会等 | ||
---|---|---|
1. | 2004/12 ~ 2006/06 | |
2. | 2006/06 ~ 2010/06 | |
3. | 2010/06 ~ 2022/06 | |
4. | 2021/07/01 ~ 2023/06/30 | |
5. | 2022/06 ~ |
社会における活動 | ||
---|---|---|
1. | 2005/06 ~ 2012/11 | |
2. | 2015/06 | |
3. | 2015/06 |
著書・論文等 | |||
---|---|---|---|
1. | 著書 | ||
2. | 著書 | ||
3. | 著書 | ||
4. | 著書 | ||
5. | 著書 | ||
学会・口頭・ポスター発表 | ||
---|---|---|
1. | 2022/07/23 | |
2. | 2021/07/25 | |
3. | 2020/11/21 | |
4. | 2019/11/16 | |
5. | 2018/11/24 | |
教育上の能力 |
---|
●作成した教科書、教材
1. | 2016/03/01 | |
2. | 2016/03/31 | |
3. | 2017/03/01 | |
4. | 2018/03/10 | |
5. | 2019/03/05 | |
●教育に関する発表
1. | 2009/07/18 |
●その他教育活動上特記すべき事項
1. | 2000/04 ~ 2008/03 | |
2. | 2014/04 ~ 2016/03 | |
3. | 2018/04 ~ |
研究課題・受託研究・科研費 | ||
---|---|---|
1. | 1989/04 ~ 1991/03 |
職務上の実績 |
---|
●実務の経験を有する者についての特記事項
1. | 2016/03/22 |
●その他教育活動上特記すべき事項
1. | 2015/03 | |
2. | 2016/01 | |
3. | 2016/03 | |
4. | 2016/03 | |
5. | 2016/06 | |